第三戦までの年間成績を集計しました。
Tはトーナメントの順位ポイント、Rはレポートポイントを意味しています。
レポートポイントは最大で500Pとなります。順位ポイントは上位成績4戦の合計となりますので、全5戦参加された場合は、一番ポイントの少ない試合分を除くことになり、4戦以下の参加の場合はすべてを加算する形となります。
| 順位ジュンイ | 氏名シメイ | T1st | T2nd | T3rd | R1st | R2nd | R3rd | 合計ゴウケイポイント |
| 1 | 羽田野賢治 | 1037 | 846 | 1446 | 3329 | |||
| 2 | 山本喜裕 | 1037 | 946 | 983 | 100 | 100 | 100 | 3266 |
| 3 | 藤高広幸 | 822 | 1016 | 1093 | 100 | 100 | 100 | 3231 |
| 4 | 山崎拓 | 1280 | 813 | 820 | 100 | 100 | 100 | 3213 |
| 5 | 金水章 | 998 | 946 | 1062 | 100 | 100 | 3206 | |
| 6 | 横山修一 | 1145 | 781 | 1169 | 100 | 3195 | ||
| 7 | GUTS | 1207 | 697 | 1017 | 100 | 3021 | ||
| 8 | 田中大介 | 1090 | 0 | 1279 | 100 | 100 | 2569 | |
| 9 | 宇都宮晋 | 1280 | 1100 | 0 | 100 | 2480 | ||
| 10 | 前峠正治 | 1411 | 846 | 0 | 100 | 2357 | ||
| 11 | 田タ中賢志 | 1145 | 1016 | 0 | 2161 | |||
| 12 | 山藤博之 | 0 | 1100 | 779 | 100 | 100 | 2079 | |
| 13 | 河口眞之 | 0 | 662 | 1169 | 100 | 100 | 2031 | |
| 14 | 大田光 | 100 | 697 | 1093 | 1890 | |||
| 15 | 吉元利志規 | 100 | 625 | 1062 | 100 | 1887 | ||
| 16 | 河村健二 | 0 | 886 | 914 | 1800 | |||
| 17 | 越智賢治 | 958 | 0 | 713 | 100 | 1771 | ||
| 18 | 則松雄大 | 709 | 0 | 914 | 100 | 1723 | ||
| 19 | 山根隆広 | 0 | 662 | 983 | 1645 | |||
| 20 | 伊藤佑介 | 709 | 781 | 0 | 1490 | |||
| 21 | 嶺山伸治 | 0 | 1240 | 0 | 1240 | |||
| 22 | 大和英郎 | 100 | 0 | 746 | 100 | 946 | ||
| 23 | 小方康次 | 100 | 0 | 0 | 100 | 200 |
- Newer: PBT 第4戦 タイムスケジュール
- Older: PBT 第5戦 参加状況

