| A.O.Y | 第ダイ1戦イッセン | 第ダイ2戦ニセン | 第ダイ3戦サンセン | 第ダイ4戦ヨンセン | 第ダイ5戦ゴセン | レポート | 3/4 | 4/4 | |
| 順位ジュンイ | 名前ナマエ | 獲得カクトクP | 獲得カクトクP | 獲得カクトクP | 獲得カクトクP | 獲得カクトクP | 獲得カクトクP | 合計ゴウケイ | 合計ゴウケイ |
| 1 | 田中タナカ大介ダイスケ | 1019 | 1064 | 1039 | 1351 | 150 | 3604 | 4623 | |
| 2 | 河口カワグチ眞之マサユキ | 665 | 1342 | 759 | 1246 | 150 | 3497 | 4162 | |
| 3 | 山崎ヤマサキ拓タク | 100 | 1012 | 1315 | 997 | 100 | 3424 | 3524 | |
| 4 | 嶺ミネ山ヤマ治オサム伸ノブ | 1056 | 1173 | 846 | 100 | 3175 | 3175 | ||
| 5 | 羽田ハタ野ノ健二ケンジ | 1303 | 1064 | 705 | 100 | 3172 | 3172 | ||
| 6 | 須藤スドウ健ケン | 738 | 839 | 1039 | 1173 | 50 | 3101 | 3839 | |
| 7 | 藤高フジタカ広幸ヒロユキ | 969 | 1098 | 844 | 881 | 150 | 3098 | 3942 | |
| 8 | 河村カワムラ健二ケンジ | 969 | 977 | 581 | 1093 | 3039 | 3620 | ||
| 9 | GUTS | 606 | 1150 | 1060 | 2816 | 2816 | |||
| 10 | 太田オオタ光ヒカリ | 840 | 1150 | 805 | 2795 | 2795 | |||
| 11 | 小方オガタ康次コウジ | 804 | 903 | 805 | 100 | 2612 | 2612 | ||
| 12 | 吉元ヨシモト利志規トシノリ | 738 | 839 | 581 | 778 | 2355 | 2936 | ||
| 13 | 山藤ヤマフジ博之ヒロユキ | 1303 | 881 | 50 | 2234 | 2234 |
:
| ルーキー | 第ダイ1戦イッセン | 第ダイ2戦ニセン | 第ダイ3戦サンセン | 第ダイ4戦ヨンセン | 第ダイ5戦ゴセン | レポート | 3/4 | 4/4 | |
| 順位ジュンイ | 名前ナマエ | 獲得カクトクP | 獲得カクトクP | 獲得カクトクP | 獲得カクトクP | 獲得カクトクP | 獲得カクトクP | 合計ゴウケイ | 合計ゴウケイ |
| 1 | 中崎ナカザキ優ユウ斗ト | 1408 | 1223 | 913 | 881 | 3544 | 4425 | ||
| 2 | 阿部アベ寿ジュ徳トク | 1342 | 759 | 1246 | 3347 | 3347 | |||
| 3 | 弘中ヒロナカ尭ギョウ | 909 | 903 | 1060 | 50 | 2922 | 2922 | ||
| 4 | 長岡ナガオカ裕樹ヒロキ | 1056 | 1039 | 778 | 2873 | 2873 | |||
| 5 | 藤本フジモト裕二ユウジ | 1012 | 913 | 846 | 2771 | 2771 | |||
| 6 | 坂田サカタ雄ユウ真マ | 665 | 977 | 844 | 2486 | 2486 | |||
| 7 | 城ジョウ間マ雄太ユウタ | 1098 | 1173 | 2271 | 2271 | ||||
| 8 | 西サイ堂ドウ洋ヨウ幸コウ | 1408 | 1408 | 1408 |
:A.O.Y及び年間成績は5戦中の上位成績4戦分の合計にレポート提出ポイントを加算したもので決定します。
:現在の順位は4戦中の上位3戦の合計に3戦までのレポート提出ポイントを加算したものを基準としています。
- Newer: 2010暫定年間成績 <第四戦まで>レポート分加算
- Older: 第5戦参加状況

