| A.O.Y | 第ダイ1戦イッセン | 第ダイ2戦ニセン | 第ダイ3戦サンセン | 第ダイ4戦ヨンセン | 第ダイ5戦ゴセン | レポート | 3/4 | 4/4 | 1位イチイとの | ||
| 順位ジュンイ | 名前ナマエ | 獲得カクトクP | 獲得カクトクP | 獲得カクトクP | 獲得カクトクP | 獲得カクトクP | 獲得カクトクP | 合計ゴウケイ | 合計ゴウケイ | 得点トクテン差サ | |
| 1 | 田中タナカ大介ダイスケ | 1019 | 1064 | 1039 | 1351 | 200 | 3654 | 4673 | 0 | ||
| 2 | 河口カワグチ眞之マサユキ | 665 | 1342 | 759 | 1246 | 200 | 3547 | 4212 | 1126 | ||
| 3 | 山崎ヤマサキ拓タク | 100 | 1012 | 1315 | 997 | 150 | 3474 | 3574 | 1199 | ||
| 4 | 嶺ミネ山ヤマ治オサム伸ノブ | 1056 | 1173 | 846 | 100 | 3175 | 3175 | 1498 | |||
| 5 | 羽田ハタ野ノ健二ケンジ | 1303 | 1064 | 705 | 100 | 3172 | 3172 | 1501 | |||
| 6 | 須藤スドウ健ケン | 738 | 839 | 1039 | 1173 | 100 | 3151 | 3889 | 1522 | ||
| 7 | 藤高フジタカ広幸ヒロユキ | 969 | 1098 | 844 | 881 | 200 | 3148 | 3992 | 1525 | ||
| 8 | 河村カワムラ健二ケンジ | 969 | 977 | 581 | 1093 | 3039 | 3620 | 1634 | |||
| 9 | GUTS | 606 | 1150 | 1060 | 2816 | 2816 | 1857 | ||||
| 10 | 太田オオタ光ヒカリ | 840 | 1150 | 805 | 2795 | 2795 | 1878 | ||||
| 11 | 小方オガタ康次コウジ | 804 | 903 | 805 | 100 | 2612 | 2612 | 2061 | |||
| 12 | 吉元ヨシモト利志規トシノリ | 738 | 839 | 581 | 778 | 2355 | 2936 | 2318 | |||
| 13 | 山藤ヤマフジ博之ヒロユキ | 1303 | 881 | 50 | 2234 | 2234 | 2439 | ||||
| R.O.Y | 第ダイ1戦イッセン | 第ダイ2戦ニセン | 第ダイ3戦サンセン | 第ダイ4戦ヨンセン | 第ダイ5戦ゴセン | レポート | 3/4 | 4/4 | 1位イチイとの | ||
| 順位ジュンイ | 名前ナマエ | 獲得カクトクP | 獲得カクトクP | 獲得カクトクP | 獲得カクトクP | 獲得カクトクP | 獲得カクトクP | 合計ゴウケイ | 合計ゴウケイ | 得点トクテン差サ | |
| 1 | 中崎ナカザキ優ユウ斗ト | 1408 | 1223 | 913 | 881 | 3544 | 4425 | 0 | |||
| 2 | 阿部アベ寿ジュ徳トク | 1342 | 759 | 1246 | 3347 | 3347 | 1078 | ||||
| 3 | 弘中ヒロナカ尭ギョウ | 909 | 903 | 1060 | 100 | 2972 | 2972 | 1453 | |||
| 4 | 長岡ナガオカ裕樹ヒロキ | 1056 | 1039 | 778 | 2873 | 2873 | 1604 | ||||
| 5 | 藤本フジモト裕二ユウジ | 1012 | 913 | 846 | 50 | 2821 | 2821 | 1604 | |||
| 6 | 坂田サカタ雄ユウ真マ | 665 | 977 | 844 | 2486 | 2486 | 1957 | ||||
| 7 | 城ジョウ間マ雄太ユウタ | 1098 | 1173 | 2271 | 2271 | 2154 | |||||
| 8 | 西サイ堂ドウ洋ヨウ幸コウ | 1408 | 1408 | 1408 | 3017 |
注1)順位は4戦中の上位成績3戦+レポート4戦分の合計を基準としています。
注2)1位との差は、各カテゴリーの現在のトップ人が、これ以上ポイントを伸ばせなかった場合に、2位以下の選手が同点になるのに必要なポイントを計算したものです。
- Newer: PB TOURNAMENT 2010 第五戦の結果
- Older: 2010暫定年間成績 <第四戦まで>

