ボーターの部
順位 | NAME | 小野1st | 中山 | 弥栄 | 小野2nd | TOTAL |
1 | 岡崎英一 | 2900 | 5545 | 8445 | ||
2 | 白井直哉 | 1130 | 5725 | 6855 | ||
3 | 田中大介 | 1330 | 4825 | 6155 | ||
4 | 土井俊輔 | 1475 | 4220 | 5695 | ||
5 | 西村貴史 | 0 | 5070 | 5070 | ||
6 | 藤高広幸 | 0 | 4375 | 4375 | ||
7 | 増田博紀 | 2405 | 0 | 2405 | ||
8 | 恵本将文 | 1310 | 870 | 2180 | ||
9 | GUTS | 1905 | 0 | 1905 | ||
10 | 福間政男 | 0 | 1410 | 1410 | ||
11 | 佐藤武 | 725 | 0 | 725 | ||
12 | 今村泰宣 | 660 | 0 | 660 | ||
13 | 柿本康平 | 0 | 0 | |||
14 | 信田真之介 | 0 | 0 |
青字は2023クラシック権利獲得者(参加費無料)です。
赤字は前年度AOY、前年度クラシック優勝者で、2023クラシック権利有り(参加費必要)です。