年間成績 Archive
PBT 2011 年間成績 確定版
氏名 1st 2nd 3rd 4th 5th Total
1 田中大介 1194 1400 1099 1511 1363 5468
2 山崎拓 1340 1101 1048 740 1062 4551
3 藤高広幸 990 1400 876 1197 100 4463
4 須藤健 883 1156 1099 829 1062 4200
5 河口眞之 100 1036 1397 667 916 4016
6 坂田雄真 100 1036 1511 1363 4010
7 藤本裕二 100 670 1188 901 1141 3900
8 弘中尭 1340 910 704 790 3744
9 GUTS 1156 1265 829 100 3350
10 山藤博之 843 1295 100 949 3087
11 金水章 787 1397 773 100 3057
12 山本喜裕 919 825 100 721 2565
13 中崎優斗 100 857 704 790 2451
14 山根隆広 883 876 543 100 2402
15 馬場和則 910 543 790 2243
16
17 前平真 1197 949 2146
18 横山修一 1188 100 721 2009
19 石田菊次郎 100 857 943 100 100 2000
20 小方康次 787 100 983 1870
21 玉野幸治 1006 790 1796
22 黒瀬慎 773 983 1756
23 為近孝良 1295 1295
24 田中孝明 1265 1265
25 丸山康介 1194 1194
26 城間雄大 1101 1101
27
28 林卓矢 990 990
29 菊池敏満 919 919
30 泉龍吾 916 916
31 原和之 901 901
32 下薗巧弥 843 843
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
PBT 2011 年間成績(第四戦まで)
氏名 1st 2nd 3rd 4th 5th Total
1 田中大介 1194 1400 1099 1511 5204
2 藤高広幸 990 1400 876 1197 4463
3 山崎拓 1340 1101 1048 740 4229
4 須藤健 883 1156 1099 829 3967
5 GUTS 1156 1265 829 3250
6 河口眞之 100 1036 1397 667 3200
7 金水章 787 1397 773 2957
8 弘中尭 1340 910 704 2954
9 藤本裕二 100 670 1188 901 2859
10 坂田雄真 100 1036 1511 2647
11 山根隆広 883 876 543 2302
12 山藤博之 843 1295 100 2238
13 石田菊次郎 100 857 943 100 2000
14 山本喜裕 919 825 100 1844
15 中崎優斗 100 857 704 1661
16 馬場和則 910 543 1453
17 為近孝良 1295 1295
18 横山修一 1188 100 1288
19 田中孝明 1265 1265
20 前平真 1197 1197
21 丸山康介 1194 1194
22 城間雄大 1101 1101
23
24 玉野幸治 1006 1006
25 本田敏幸 1006 1006
26 林卓矢 990 990
27 菊池敏満 919 919
28 原和之 901 901
29 小方康次 787 100 887
30 下薗巧弥 843 843
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
PB TOURNAMENT 2010 A.O.Y&R.O.Y Ranking
| A.O.Y | 第ダイ1戦イッセン | 第ダイ2戦ニセン | 第ダイ3戦サンセン | 第ダイ4戦ヨンセン | 第ダイ5戦ゴセン | レポート | TOTAL | |
| 順位ジュンイ | 名前ナマエ | 獲得カクトクP | 獲得カクトクP | 獲得カクトクP | 獲得カクトクP | 獲得カクトクP | 獲得カクトクP | 最終サイシュウ合計ゴウケイ |
| 1 | 田中タナカ大介ダイスケ | 1019 | 1064 | 1039 | 1351 | 1133 | 250 | 4837 |
| 2 | 藤高フジタカ広幸ヒロユキ | 969 | 1098 | 844 | 881 | 1394 | 250 | 4592 |
| 3 | 須藤スドウ健ケン | 738 | 839 | 1039 | 1173 | 1249 | 150 | 4450 |
| 4 | 山崎ヤマサキ拓タク | 100 | 1012 | 1315 | 997 | 852 | 200 | 4376 |
| 5 | 河口カワグチ眞之マサユキ | 665 | 1342 | 759 | 1246 | 100 | 250 | 4262 |
| 6 | 河村カワムラ健二ケンジ | 969 | 977 | 581 | 1093 | 100 | 3620 | |
| 7 | 嶺ミネ山ヤマ治オサム伸ノブ | 1056 | 1173 | 846 | 100 | 150 | 3325 | |
| 8 | 羽田ハタ野ノ健二ケンジ | 1303 | 1064 | 705 | 100 | 150 | 3322 | |
| 9 | 吉元ヨシモト利志規トシノリ | 738 | 839 | 581 | 778 | 2936 | ||
| 10 | GUTS | 606 | 1150 | 1060 | 100 | 2916 | ||
| 11 | 太田オオタ光ヒカリ | 840 | 1150 | 805 | 100 | 2895 | ||
| 12 | 小方オガタ康次コウジ | 804 | 903 | 805 | 100 | 150 | 2762 | |
| 13 | 山藤ヤマフジ博之ヒロユキ | 1303 | 881 | 50 | 2234 | |||
| R.O.Y | 第ダイ1戦イッセン | 第ダイ2戦ニセン | 第ダイ3戦サンセン | 第ダイ4戦ヨンセン | 第ダイ5戦ゴセン | レポート | TOTAL | |
| 順位ジュンイ | 名前ナマエ | 獲得カクトクP | 獲得カクトクP | 獲得カクトクP | 獲得カクトクP | 獲得カクトクP | 獲得カクトクP | 最終サイシュウ合計ゴウケイ |
| 1 | 中崎ナカザキ優ユウ斗ト | 1408 | 1223 | 913 | 881 | 100 | 4425 | |
| 2 | 藤本フジモト裕二ユウジ | 1012 | 913 | 846 | 1048 | 100 | 3919 | |
| 3 | 坂田サカタ雄ユウ真マ | 665 | 977 | 844 | 1133 | 3619 | ||
| 4 | 阿部アベ寿ジュ徳トク | 1342 | 759 | 1246 | 3347 | |||
| 5 | 弘中ヒロナカ尭ギョウ | 909 | 903 | 1060 | 100 | 150 | 3122 | |
| 6 | 長岡ナガオカ裕樹ヒロキ | 1056 | 1039 | 778 | 100 | 2973 | ||
| 7 | 城ジョウ間マ雄太ユウタ | 1098 | 1173 | 100 | 2371 | |||
| 8 | 西サイ堂ドウ洋ヨウ幸コウ | 1408 | 1408 |
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
2010暫定年間成績 <第四戦まで>レポート分加算
| A.O.Y | 第ダイ1戦イッセン | 第ダイ2戦ニセン | 第ダイ3戦サンセン | 第ダイ4戦ヨンセン | 第ダイ5戦ゴセン | レポート | 3/4 | 4/4 | 1位イチイとの | ||
| 順位ジュンイ | 名前ナマエ | 獲得カクトクP | 獲得カクトクP | 獲得カクトクP | 獲得カクトクP | 獲得カクトクP | 獲得カクトクP | 合計ゴウケイ | 合計ゴウケイ | 得点トクテン差サ | |
| 1 | 田中タナカ大介ダイスケ | 1019 | 1064 | 1039 | 1351 | 200 | 3654 | 4673 | 0 | ||
| 2 | 河口カワグチ眞之マサユキ | 665 | 1342 | 759 | 1246 | 200 | 3547 | 4212 | 1126 | ||
| 3 | 山崎ヤマサキ拓タク | 100 | 1012 | 1315 | 997 | 150 | 3474 | 3574 | 1199 | ||
| 4 | 嶺ミネ山ヤマ治オサム伸ノブ | 1056 | 1173 | 846 | 100 | 3175 | 3175 | 1498 | |||
| 5 | 羽田ハタ野ノ健二ケンジ | 1303 | 1064 | 705 | 100 | 3172 | 3172 | 1501 | |||
| 6 | 須藤スドウ健ケン | 738 | 839 | 1039 | 1173 | 100 | 3151 | 3889 | 1522 | ||
| 7 | 藤高フジタカ広幸ヒロユキ | 969 | 1098 | 844 | 881 | 200 | 3148 | 3992 | 1525 | ||
| 8 | 河村カワムラ健二ケンジ | 969 | 977 | 581 | 1093 | 3039 | 3620 | 1634 | |||
| 9 | GUTS | 606 | 1150 | 1060 | 2816 | 2816 | 1857 | ||||
| 10 | 太田オオタ光ヒカリ | 840 | 1150 | 805 | 2795 | 2795 | 1878 | ||||
| 11 | 小方オガタ康次コウジ | 804 | 903 | 805 | 100 | 2612 | 2612 | 2061 | |||
| 12 | 吉元ヨシモト利志規トシノリ | 738 | 839 | 581 | 778 | 2355 | 2936 | 2318 | |||
| 13 | 山藤ヤマフジ博之ヒロユキ | 1303 | 881 | 50 | 2234 | 2234 | 2439 | ||||
| R.O.Y | 第ダイ1戦イッセン | 第ダイ2戦ニセン | 第ダイ3戦サンセン | 第ダイ4戦ヨンセン | 第ダイ5戦ゴセン | レポート | 3/4 | 4/4 | 1位イチイとの | ||
| 順位ジュンイ | 名前ナマエ | 獲得カクトクP | 獲得カクトクP | 獲得カクトクP | 獲得カクトクP | 獲得カクトクP | 獲得カクトクP | 合計ゴウケイ | 合計ゴウケイ | 得点トクテン差サ | |
| 1 | 中崎ナカザキ優ユウ斗ト | 1408 | 1223 | 913 | 881 | 3544 | 4425 | 0 | |||
| 2 | 阿部アベ寿ジュ徳トク | 1342 | 759 | 1246 | 3347 | 3347 | 1078 | ||||
| 3 | 弘中ヒロナカ尭ギョウ | 909 | 903 | 1060 | 100 | 2972 | 2972 | 1453 | |||
| 4 | 長岡ナガオカ裕樹ヒロキ | 1056 | 1039 | 778 | 2873 | 2873 | 1604 | ||||
| 5 | 藤本フジモト裕二ユウジ | 1012 | 913 | 846 | 50 | 2821 | 2821 | 1604 | |||
| 6 | 坂田サカタ雄ユウ真マ | 665 | 977 | 844 | 2486 | 2486 | 1957 | ||||
| 7 | 城ジョウ間マ雄太ユウタ | 1098 | 1173 | 2271 | 2271 | 2154 | |||||
| 8 | 西サイ堂ドウ洋ヨウ幸コウ | 1408 | 1408 | 1408 | 3017 |
注1)順位は4戦中の上位成績3戦+レポート4戦分の合計を基準としています。
注2)1位との差は、各カテゴリーの現在のトップ人が、これ以上ポイントを伸ばせなかった場合に、2位以下の選手が同点になるのに必要なポイントを計算したものです。
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
2010暫定年間成績 <第四戦まで>
| A.O.Y | 第ダイ1戦イッセン | 第ダイ2戦ニセン | 第ダイ3戦サンセン | 第ダイ4戦ヨンセン | 第ダイ5戦ゴセン | レポート | 3/4 | 4/4 | |
| 順位ジュンイ | 名前ナマエ | 獲得カクトクP | 獲得カクトクP | 獲得カクトクP | 獲得カクトクP | 獲得カクトクP | 獲得カクトクP | 合計ゴウケイ | 合計ゴウケイ |
| 1 | 田中タナカ大介ダイスケ | 1019 | 1064 | 1039 | 1351 | 150 | 3604 | 4623 | |
| 2 | 河口カワグチ眞之マサユキ | 665 | 1342 | 759 | 1246 | 150 | 3497 | 4162 | |
| 3 | 山崎ヤマサキ拓タク | 100 | 1012 | 1315 | 997 | 100 | 3424 | 3524 | |
| 4 | 嶺ミネ山ヤマ治オサム伸ノブ | 1056 | 1173 | 846 | 100 | 3175 | 3175 | ||
| 5 | 羽田ハタ野ノ健二ケンジ | 1303 | 1064 | 705 | 100 | 3172 | 3172 | ||
| 6 | 須藤スドウ健ケン | 738 | 839 | 1039 | 1173 | 50 | 3101 | 3839 | |
| 7 | 藤高フジタカ広幸ヒロユキ | 969 | 1098 | 844 | 881 | 150 | 3098 | 3942 | |
| 8 | 河村カワムラ健二ケンジ | 969 | 977 | 581 | 1093 | 3039 | 3620 | ||
| 9 | GUTS | 606 | 1150 | 1060 | 2816 | 2816 | |||
| 10 | 太田オオタ光ヒカリ | 840 | 1150 | 805 | 2795 | 2795 | |||
| 11 | 小方オガタ康次コウジ | 804 | 903 | 805 | 100 | 2612 | 2612 | ||
| 12 | 吉元ヨシモト利志規トシノリ | 738 | 839 | 581 | 778 | 2355 | 2936 | ||
| 13 | 山藤ヤマフジ博之ヒロユキ | 1303 | 881 | 50 | 2234 | 2234 |
:
| ルーキー | 第ダイ1戦イッセン | 第ダイ2戦ニセン | 第ダイ3戦サンセン | 第ダイ4戦ヨンセン | 第ダイ5戦ゴセン | レポート | 3/4 | 4/4 | |
| 順位ジュンイ | 名前ナマエ | 獲得カクトクP | 獲得カクトクP | 獲得カクトクP | 獲得カクトクP | 獲得カクトクP | 獲得カクトクP | 合計ゴウケイ | 合計ゴウケイ |
| 1 | 中崎ナカザキ優ユウ斗ト | 1408 | 1223 | 913 | 881 | 3544 | 4425 | ||
| 2 | 阿部アベ寿ジュ徳トク | 1342 | 759 | 1246 | 3347 | 3347 | |||
| 3 | 弘中ヒロナカ尭ギョウ | 909 | 903 | 1060 | 50 | 2922 | 2922 | ||
| 4 | 長岡ナガオカ裕樹ヒロキ | 1056 | 1039 | 778 | 2873 | 2873 | |||
| 5 | 藤本フジモト裕二ユウジ | 1012 | 913 | 846 | 2771 | 2771 | |||
| 6 | 坂田サカタ雄ユウ真マ | 665 | 977 | 844 | 2486 | 2486 | |||
| 7 | 城ジョウ間マ雄太ユウタ | 1098 | 1173 | 2271 | 2271 | ||||
| 8 | 西サイ堂ドウ洋ヨウ幸コウ | 1408 | 1408 | 1408 |
:A.O.Y及び年間成績は5戦中の上位成績4戦分の合計にレポート提出ポイントを加算したもので決定します。
:現在の順位は4戦中の上位3戦の合計に3戦までのレポート提出ポイントを加算したものを基準としています。
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
PBT2009 年間成績
| 氏名シメイ | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | 合計ゴウケイ | FP | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | 合計ゴウケイ | 最終サイシュウP | |
| 1 | 田中大介 | 1090 | 0 | 1279 | 728 | 1392 | 4489 | 4489 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 4889 | |
| 2 | 山本喜裕 | 1037 | 946 | 983 | 1097 | 664 | 4727 | 4063 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 4563 |
| 3 | 山崎拓 | 1280 | 813 | 820 | 999 | 906 | 4818 | 4005 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 4505 |
| 4 | 山藤博之 | 0 | 1100 | 779 | 876 | 1290 | 4045 | 4045 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 4445 | |
| 5 | 羽田野賢治 | 1037 | 846 | 1446 | 100 | 858 | 4287 | 4187 | 100 | 100 | 4387 | ||||
| 6 | 河口眞之 | 0 | 662 | 1169 | 916 | 1014 | 3761 | 3761 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 4161 | |
| 7 | 横山修一 | 1145 | 781 | 1169 | 876 | 0 | 3971 | 3971 | 100 | 100 | 4071 | ||||
| 8 | GUTS | 1207 | 697 | 1017 | 0 | 858 | 3779 | 3779 | 100 | 100 | 200 | 3979 | |||
| 9 | 金水章 | 998 | 946 | 1062 | 0 | 664 | 3670 | 3670 | 100 | 100 | 100 | 300 | 3970 | ||
| 10 | 則松大ダイ雄 | 709 | 0 | 914 | 1230 | 906 | 3759 | 3759 | 100 | 100 | 200 | 3959 | |||
| 11 | 嶺山伸治 | 0 | 1240 | 0 | 1230 | 1290 | 3760 | 3760 | 100 | 100 | 3860 | ||||
| 12 | 吉元利志規 | 100 | 625 | 1062 | 999 | 802 | 3588 | 3488 | 100 | 100 | 100 | 300 | 3788 | ||
| 13 | 藤高広幸 | 822 | 1016 | 1093 | 100 | 100 | 3131 | 3031 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 3531 |
| 14 | 宇都宮晋 | 1280 | 1100 | 0 | 0 | 802 | 3182 | 3182 | 100 | 100 | 200 | 3382 | |||
| 15 | 山根隆広 | 0 | 662 | 983 | 100 | 1164 | 2909 | 2909 | 100 | 100 | 3009 | ||||
| 16 | 河村健二 | 0 | 886 | 914 | 0 | 1067 | 2867 | 2867 | 0 | 2867 | |||||
| 17 | 前峠正治 | 1411 | 846 | 0 | 0 | 0 | 2257 | 2257 | 100 | 100 | 2357 | ||||
| 18 | 伊藤佑介 | 709 | 781 | 0 | 791 | 0 | 2281 | 2281 | 0 | 2281 | |||||
| 19 | 田タ中賢志 | 1145 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 2161 | 2161 | 0 | 2161 | |||||
| 20 | 大田光 | 100 | 697 | 1093 | 100 | 0 | 1990 | 1990 | 0 | 1990 | |||||
| 21 | 越智賢治 | 958 | 0 | 713 | 0 | 0 | 1671 | 1671 | 100 | 100 | 1771 | ||||
| 22 | 大和英郎 | 100 | 0 | 746 | 0 | 100 | 946 | 946 | 100 | 100 | 200 | 1146 | |||
| 23 | 小方康次 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 200 | 100 | 100 | 200 | 400 |
- Comments: 1
- TrackBacks: 0
暫定年間成績 <第四戦まで>
| 順位ジュンイ | 氏名シメイ | T1st | T2nd | T3rd | T4th | R1st | R2nd | R3rd | R4th | 合計ゴウケイポイント | |
| 1 | 山本喜裕 | 1037 | 946 | 983 | 1097 | 100 | 100 | 100 | 4363 | ||
| 2 | 山崎拓 | 1280 | 813 | 820 | 999 | 100 | 100 | 100 | 4212 | ||
| 3 | 横山修一 | 1145 | 781 | 1169 | 876 | 100 | 4071 | ||||
| 4 | 羽田野賢治 | 1037 | 846 | 1446 | 100 | 3429 | |||||
| 5 | 藤高広幸 | 822 | 1016 | 1093 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3331 | ||
| 6 | 田中大介 | 1090 | 0 | 1279 | 728 | 100 | 100 | 3297 | |||
| 7 | 金水章 | 998 | 946 | 1062 | 0 | 100 | 100 | 3206 | |||
| 8 | GUTS | 1207 | 697 | 1017 | 0 | 100 | 3021 | ||||
| 9 | 山藤博之 | 0 | 1100 | 779 | 876 | 100 | 100 | 2955 | |||
| 10 | 則松雄大 | 709 | 0 | 914 | 1230 | 100 | 2953 | ||||
| 11 | 河口眞之 | 0 | 662 | 1169 | 916 | 100 | 100 | 2947 | |||
| 12 | 吉元利志規 | 100 | 625 | 1062 | 999 | 100 | 2886 | ||||
| 13 | 宇都宮晋 | 1280 | 1100 | 0 | 0 | 100 | 2480 | ||||
| 14 | 嶺山伸治 | 0 | 1240 | 0 | 1230 | 2470 | |||||
| 15 | 前峠正治 | 1411 | 846 | 0 | 0 | 100 | 2357 | ||||
| 16 | 伊藤佑介 | 709 | 781 | 0 | 791 | 2281 | |||||
| 17 | 田タ中賢志 | 1145 | 1016 | 0 | 0 | 2161 | |||||
| 18 | 大田光 | 100 | 697 | 1093 | 100 | 1990 | |||||
| 19 | 河村健二 | 0 | 886 | 914 | 0 | 1800 | |||||
| 20 | 越智賢治 | 958 | 0 | 713 | 0 | 100 | 1771 | ||||
| 21 | 山根隆広 | 0 | 662 | 983 | 100 | 1745 | |||||
| 22 | 大和英郎 | 100 | 0 | 746 | 0 | 100 | 946 | ||||
| 23 | 小方康次 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 |
- Comments: 2
- TrackBacks: 0
暫定年間成績 <第三戦まで>
第三戦までの年間成績を集計しました。
Tはトーナメントの順位ポイント、Rはレポートポイントを意味しています。
レポートポイントは最大で500Pとなります。順位ポイントは上位成績4戦の合計となりますので、全5戦参加された場合は、一番ポイントの少ない試合分を除くことになり、4戦以下の参加の場合はすべてを加算する形となります。
| 順位ジュンイ | 氏名シメイ | T1st | T2nd | T3rd | R1st | R2nd | R3rd | 合計ゴウケイポイント |
| 1 | 羽田野賢治 | 1037 | 846 | 1446 | 3329 | |||
| 2 | 山本喜裕 | 1037 | 946 | 983 | 100 | 100 | 100 | 3266 |
| 3 | 藤高広幸 | 822 | 1016 | 1093 | 100 | 100 | 100 | 3231 |
| 4 | 山崎拓 | 1280 | 813 | 820 | 100 | 100 | 100 | 3213 |
| 5 | 金水章 | 998 | 946 | 1062 | 100 | 100 | 3206 | |
| 6 | 横山修一 | 1145 | 781 | 1169 | 100 | 3195 | ||
| 7 | GUTS | 1207 | 697 | 1017 | 100 | 3021 | ||
| 8 | 田中大介 | 1090 | 0 | 1279 | 100 | 100 | 2569 | |
| 9 | 宇都宮晋 | 1280 | 1100 | 0 | 100 | 2480 | ||
| 10 | 前峠正治 | 1411 | 846 | 0 | 100 | 2357 | ||
| 11 | 田タ中賢志 | 1145 | 1016 | 0 | 2161 | |||
| 12 | 山藤博之 | 0 | 1100 | 779 | 100 | 100 | 2079 | |
| 13 | 河口眞之 | 0 | 662 | 1169 | 100 | 100 | 2031 | |
| 14 | 大田光 | 100 | 697 | 1093 | 1890 | |||
| 15 | 吉元利志規 | 100 | 625 | 1062 | 100 | 1887 | ||
| 16 | 河村健二 | 0 | 886 | 914 | 1800 | |||
| 17 | 越智賢治 | 958 | 0 | 713 | 100 | 1771 | ||
| 18 | 則松雄大 | 709 | 0 | 914 | 100 | 1723 | ||
| 19 | 山根隆広 | 0 | 662 | 983 | 1645 | |||
| 20 | 伊藤佑介 | 709 | 781 | 0 | 1490 | |||
| 21 | 嶺山伸治 | 0 | 1240 | 0 | 1240 | |||
| 22 | 大和英郎 | 100 | 0 | 746 | 100 | 946 | ||
| 23 | 小方康次 | 100 | 0 | 0 | 100 | 200 |
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
- レポート提出先
-
レポート提出先
- Links
-
広島のバス情報は
ルアーフィッシング専門店~フィード
山口のバス情報は
フィッシングプロショップ CAST
周南地区のバス情報は
爆釣屋
スタッフブログ
Easy Action!
NEXT LEVEL
- 携帯電話ブックマーク
- Search
- Feeds
