Home > 大会結果 Archive
大会結果 Archive
PBT 2011 年間成績
氏名 1st 2nd 3rd 4th 5th Total
1 山崎拓 1340
1 弘中尭 1340
3 田中大介 1194
3 丸山康介 1194
5 藤高広幸 990
5 林卓也 990
7 山本喜裕 919
7 菊池敏満 919
9 山根隆広 883
9 須藤健 883
11 山藤博之 843
11 下薗巧弥 843
12 石田正則 100
12 坂田雄真 100
12 河口眞之 100
12 長岡宏樹 100
12 藤本裕二 100
12 中崎優斗 100
12 米田修士 100
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
PB TOURNAMENT 2011 第一戦 結果
- 2011年5月 1日 21:48
- 大会結果
順位 NAME ウエイト/キャッチ W.ポイント 順位P 合計
優勝 山崎/弘中 3400g/3匹 340 1000 1340P
2位 田中/丸山 2940g/3匹 294 900 1194P
3位 藤高/林 1600g/1匹 160 830 990P
4位 山本/菊池 1390g/1匹 139 780 919P
5位 山根/須藤 1330g/1匹 133 750 883P
6位 山藤/下薗 1230g/1匹 123 720 843P
7位 石田/坂田 0g/0匹 0 100 100P
tie 河口/長岡 0g/0匹 0 100 100P
tie 藤本/中崎 0g/0匹 0 100 100P
tie 米田/non 0g/0匹 0 100 100P
BF賞 弘中尭 1720g
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
PB TOURNAMENT 2010 A.O.Y&R.O.Y Ranking
- 2010年11月28日 21:04
- 大会結果
| A.O.Y | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | レポート | TOTAL | |
| 順位 | 名前 | 獲得P | 獲得P | 獲得P | 獲得P | 獲得P | 獲得P | 最終合計 |
| 1 | 田中大介 | 1019 | 1064 | 1039 | 1351 | 1133 | 250 | 4837 |
| 2 | 藤高広幸 | 969 | 1098 | 844 | 881 | 1394 | 250 | 4592 |
| 3 | 須藤健 | 738 | 839 | 1039 | 1173 | 1249 | 150 | 4450 |
| 4 | 山崎拓 | 100 | 1012 | 1315 | 997 | 852 | 200 | 4376 |
| 5 | 河口眞之 | 665 | 1342 | 759 | 1246 | 100 | 250 | 4262 |
| 6 | 河村健二 | 969 | 977 | 581 | 1093 | 100 | 3620 | |
| 7 | 嶺山治伸 | 1056 | 1173 | 846 | 100 | 150 | 3325 | |
| 8 | 羽田野健二 | 1303 | 1064 | 705 | 100 | 150 | 3322 | |
| 9 | 吉元利志規 | 738 | 839 | 581 | 778 | 2936 | ||
| 10 | GUTS | 606 | 1150 | 1060 | 100 | 2916 | ||
| 11 | 太田光 | 840 | 1150 | 805 | 100 | 2895 | ||
| 12 | 小方康次 | 804 | 903 | 805 | 100 | 150 | 2762 | |
| 13 | 山藤博之 | 1303 | 881 | 50 | 2234 | |||
| R.O.Y | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | レポート | TOTAL | |
| 順位 | 名前 | 獲得P | 獲得P | 獲得P | 獲得P | 獲得P | 獲得P | 最終合計 |
| 1 | 中崎優斗 | 1408 | 1223 | 913 | 881 | 100 | 4425 | |
| 2 | 藤本裕二 | 1012 | 913 | 846 | 1048 | 100 | 3919 | |
| 3 | 坂田雄真 | 665 | 977 | 844 | 1133 | 3619 | ||
| 4 | 阿部寿徳 | 1342 | 759 | 1246 | 3347 | |||
| 5 | 弘中尭 | 909 | 903 | 1060 | 100 | 150 | 3122 | |
| 6 | 長岡裕樹 | 1056 | 1039 | 778 | 100 | 2973 | ||
| 7 | 城間雄太 | 1098 | 1173 | 100 | 2371 | |||
| 8 | 西堂洋幸 | 1408 | 1408 |
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
PB TOURNAMENT 2010 第五戦の結果
- 2010年11月28日 20:31
- 大会結果
順位 ボーター/ノンボーター ウエイト/匹数 獲得ポイント
1位 藤高/玉野 3940g/3匹 1394P
2位 本田/須藤 3490g/3匹 1249P
3位 田中(大)/坂田 3030g/3匹 1133P
4位 原/藤本 2680g/2匹 1048P
5位 山崎/田中(憲) 1020g/2匹 852P
6位 山本/羽田野 0g/0匹 100P
Tie 小方/貞弘 0g/0匹 100P
Tie 嶺山/城間 0g/0匹 100P
Tie GUTS/長岡 0g/0匹 100P
Tie 河口/太田 0g/0匹 100P
Tie 河村/池田 0g/0匹 100P
Tie 弘中/恵本 0g/0匹 100P
BF賞 藤高広幸 1600g
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
2010暫定年間成績 <第四戦まで>レポート分加算
- 2010年10月 2日 06:46
- 大会結果
| A.O.Y | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | レポート | 3/4 | 4/4 | 1位との | ||
| 順位 | 名前 | 獲得P | 獲得P | 獲得P | 獲得P | 獲得P | 獲得P | 合計 | 合計 | 得点差 | |
| 1 | 田中大介 | 1019 | 1064 | 1039 | 1351 | 200 | 3654 | 4673 | 0 | ||
| 2 | 河口眞之 | 665 | 1342 | 759 | 1246 | 200 | 3547 | 4212 | 1126 | ||
| 3 | 山崎拓 | 100 | 1012 | 1315 | 997 | 150 | 3474 | 3574 | 1199 | ||
| 4 | 嶺山治伸 | 1056 | 1173 | 846 | 100 | 3175 | 3175 | 1498 | |||
| 5 | 羽田野健二 | 1303 | 1064 | 705 | 100 | 3172 | 3172 | 1501 | |||
| 6 | 須藤健 | 738 | 839 | 1039 | 1173 | 100 | 3151 | 3889 | 1522 | ||
| 7 | 藤高広幸 | 969 | 1098 | 844 | 881 | 200 | 3148 | 3992 | 1525 | ||
| 8 | 河村健二 | 969 | 977 | 581 | 1093 | 3039 | 3620 | 1634 | |||
| 9 | GUTS | 606 | 1150 | 1060 | 2816 | 2816 | 1857 | ||||
| 10 | 太田光 | 840 | 1150 | 805 | 2795 | 2795 | 1878 | ||||
| 11 | 小方康次 | 804 | 903 | 805 | 100 | 2612 | 2612 | 2061 | |||
| 12 | 吉元利志規 | 738 | 839 | 581 | 778 | 2355 | 2936 | 2318 | |||
| 13 | 山藤博之 | 1303 | 881 | 50 | 2234 | 2234 | 2439 | ||||
| R.O.Y | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | レポート | 3/4 | 4/4 | 1位との | ||
| 順位 | 名前 | 獲得P | 獲得P | 獲得P | 獲得P | 獲得P | 獲得P | 合計 | 合計 | 得点差 | |
| 1 | 中崎優斗 | 1408 | 1223 | 913 | 881 | 3544 | 4425 | 0 | |||
| 2 | 阿部寿徳 | 1342 | 759 | 1246 | 3347 | 3347 | 1078 | ||||
| 3 | 弘中尭 | 909 | 903 | 1060 | 100 | 2972 | 2972 | 1453 | |||
| 4 | 長岡裕樹 | 1056 | 1039 | 778 | 2873 | 2873 | 1604 | ||||
| 5 | 藤本裕二 | 1012 | 913 | 846 | 50 | 2821 | 2821 | 1604 | |||
| 6 | 坂田雄真 | 665 | 977 | 844 | 2486 | 2486 | 1957 | ||||
| 7 | 城間雄太 | 1098 | 1173 | 2271 | 2271 | 2154 | |||||
| 8 | 西堂洋幸 | 1408 | 1408 | 1408 | 3017 |
注1)順位は4戦中の上位成績3戦+レポート4戦分の合計を基準としています。
注2)1位との差は、各カテゴリーの現在のトップ人が、これ以上ポイントを伸ばせなかった場合に、2位以下の選手が同点になるのに必要なポイントを計算したものです。
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
2010暫定年間成績 <第四戦まで>
- 2010年9月14日 14:16
- 大会結果
| A.O.Y | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | レポート | 3/4 | 4/4 | |
| 順位 | 名前 | 獲得P | 獲得P | 獲得P | 獲得P | 獲得P | 獲得P | 合計 | 合計 |
| 1 | 田中大介 | 1019 | 1064 | 1039 | 1351 | 150 | 3604 | 4623 | |
| 2 | 河口眞之 | 665 | 1342 | 759 | 1246 | 150 | 3497 | 4162 | |
| 3 | 山崎拓 | 100 | 1012 | 1315 | 997 | 100 | 3424 | 3524 | |
| 4 | 嶺山治伸 | 1056 | 1173 | 846 | 100 | 3175 | 3175 | ||
| 5 | 羽田野健二 | 1303 | 1064 | 705 | 100 | 3172 | 3172 | ||
| 6 | 須藤健 | 738 | 839 | 1039 | 1173 | 50 | 3101 | 3839 | |
| 7 | 藤高広幸 | 969 | 1098 | 844 | 881 | 150 | 3098 | 3942 | |
| 8 | 河村健二 | 969 | 977 | 581 | 1093 | 3039 | 3620 | ||
| 9 | GUTS | 606 | 1150 | 1060 | 2816 | 2816 | |||
| 10 | 太田光 | 840 | 1150 | 805 | 2795 | 2795 | |||
| 11 | 小方康次 | 804 | 903 | 805 | 100 | 2612 | 2612 | ||
| 12 | 吉元利志規 | 738 | 839 | 581 | 778 | 2355 | 2936 | ||
| 13 | 山藤博之 | 1303 | 881 | 50 | 2234 | 2234 |
:
| ルーキー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | レポート | 3/4 | 4/4 | |
| 順位 | 名前 | 獲得P | 獲得P | 獲得P | 獲得P | 獲得P | 獲得P | 合計 | 合計 |
| 1 | 中崎優斗 | 1408 | 1223 | 913 | 881 | 3544 | 4425 | ||
| 2 | 阿部寿徳 | 1342 | 759 | 1246 | 3347 | 3347 | |||
| 3 | 弘中尭 | 909 | 903 | 1060 | 50 | 2922 | 2922 | ||
| 4 | 長岡裕樹 | 1056 | 1039 | 778 | 2873 | 2873 | |||
| 5 | 藤本裕二 | 1012 | 913 | 846 | 2771 | 2771 | |||
| 6 | 坂田雄真 | 665 | 977 | 844 | 2486 | 2486 | |||
| 7 | 城間雄太 | 1098 | 1173 | 2271 | 2271 | ||||
| 8 | 西堂洋幸 | 1408 | 1408 | 1408 |
:A.O.Y及び年間成績は5戦中の上位成績4戦分の合計にレポート提出ポイントを加算したもので決定します。
:現在の順位は4戦中の上位3戦の合計に3戦までのレポート提出ポイントを加算したものを基準としています。
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
PB TOURNAMENT 2010 第四戦の結果
- 2010年9月12日 19:56
- 大会結果
順位 ボーター/ノンボーター ウエイト/匹数 獲得ポイント
1位 田中(大)/山下 3510g/3匹 1351P
2位 河口/阿部 3460g/3匹 1246P
3位 山根/須藤 3430g/3匹 1173P
4位 河村/鈴川 3130g/3匹 1093P
5位 GUTS/弘中 3100g/3匹 1060P
6位 山崎/田中(茂) 2770g/3匹 997P
7位 藤高/中崎 1910g/2匹 881P
8位 嶺山/藤本 1860g/2匹 846P
9位 吉元/長岡 1480g/2匹 778P
BF賞 須藤健 1320g
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
PB TOURNAMENT 2010 第三戦結果&年間成績
- 2010年7月11日 20:17
- 大会結果
順位 ボーター/ノンボーター ウエイト/匹数 獲得ポイント
1位 山崎/細本 3150g/3匹 1315P
2位 嶺山/城間 2730g/3匹 1173P
3位 田中/長岡 2090g/3匹 1039P
tie 山根/須藤 2090g/1匹 1039P
5位 藤本/中崎 1630g/3匹 913P *ペナ-100g
6位 山藤/田中 1610g/3匹 881P
7位 藤高/坂田 1540g/3匹 844P
8位 小方/太田 1450g/3匹 805P
9位 河口/阿部 1290g/3匹 759P *ペナ-100g
10位 羽田野/下薗 1050g/3匹 705P
11位 河村/吉元 10g/3匹 581P *ペナ-1100g
BF賞 山根隆広 2090g
第1戦終了時 A.O.Yランキング
順位/ 氏名 / 獲得ポイント
1位 田中大介 3222P
2位 羽田野賢治 3122P
3位 藤高広幸 3011P
4位 河口眞之 2866P
5位 太田光 2795P
6位 須藤建 2666P
7位 小方康次 2612P
8位 河村健二 2527P
9位 山崎拓 2477P
10位 嶺山治伸 2229P
11位 山藤博之 2184P
12位 吉元利志規 2158P
13位 GUTS 1756P
第1戦終了時 R.O.Yランキング
順位/ 氏名 / 獲得ポイント
1位 中崎優斗 3544P
2位 坂田雄真 2486P
3位 城間雄太 2271P
4位 阿部寿徳 2101P
5位 長岡宏樹 2095P
6位 藤本裕二 1925P
7位 弘中尭 1812P
8位 西堂洋幸 1408P
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
PB TOURNAMENT 2010 第二戦結果&年間成績
- 2010年6月13日 20:08
- 大会結果
順位 ボーター/ノンボーター ウエイト/匹数 獲得ポイント
1位 河口/阿部 3420g/3匹 1342P
2位 谷/中崎 3230g/3匹 1223P
3位 GUTS/太田 3200g/3匹 1150P
4位 藤高/城間 3180g/3匹 1098P
5位 田中/羽田野 3140g/3匹 1064P
6位 山崎/藤本 2920g/3匹 1012P
7位 河村/坂田 2870g/3匹 977P
8位 小方/弘中 2430g/2匹 903P
9位 吉元/須藤 2090g/3匹 839P
10位 山根/brank 1130g/1匹 713P
BF賞 小方康次 1380g
第1戦終了時 A.O.Yランキング
順位/ 氏名 / 獲得ポイント
1位 羽田野賢治 2417P
2位 田中大介 2133P
3位 藤高広幸 2117P
4位 河口眞之 2057P
5位 太田光 1990P
6位 河村健二 1946P
7位 小方康次 1757P
8位 GUTS 1756P
9位 須藤建 1627P
10位 吉元利志規 1577P
11位 山藤博之 1303P
12位 山崎拓 1112P
13位 嶺山治伸 1056P
第1戦終了時 R.O.Yランキング
順位/ 氏名 / 獲得ポイント
1位 中崎優斗 2631P
2位 弘中尭 1812P
3位 坂田雄真 1642P
4位 西堂洋幸 1408P
5位 阿部寿徳 1342P
6位 城間雄太 1098P
7位 長岡宏樹 1056P
8位 藤本裕二 1012P
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
PB TOURNAMENT 2010 第一戦結果 確定版
- 2010年5月19日 06:00
- 大会結果
第1戦終了時 A.O.Yランキング
順位/ 氏名 / 獲得ポイント
1位 羽田野賢治 1353P
tie 山藤博之 1353P
3位 嶺山治伸 1106P
4位 田中大介 1069P
5位 藤高広幸 1019P
6位 河村健二 969P
7位 小方康次 854P
8位 太田光 840P
9位 須藤建 788P
10位 吉元利志規 738P
11位 河口眞之 715P
12位 GUTS 606P
13位 山崎拓 100P
このランキングは第一戦のレポート提出分を加味したものです。
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
PB TOURNAMENT 2010 第一戦結果&年間成績
- 2010年5月 2日 20:51
- 大会結果
順位 ボーター/ノンボーター ウエイト/匹数 獲得ポイント
1位 西堂/中崎 4080g/3匹 1408P
2位 羽田野/山藤 4030g/3匹 1303P
3位 谷/横山 3230g/3匹 1153P
4位 嶺山/長岡 2760g/3匹 1056P
5位 田中/blank 2690g/3匹 1019P
6位 藤高/河村 2490g/3匹 969P
7位 前平/弘中 2190g/2匹 909P
8位 山下/太田 1800g/2匹 840P
9位 小方/貞弘 1740g/1匹 804P
10位 吉元/須藤 1380g/2匹 738P
11位 河口/坂田 850g/1匹 665P
12位 GUTS/白石 460g/1匹 606P
NF 山崎/鈴川 0g/0匹 100P
BF賞 中崎優斗 1830g
第1戦終了時 A.O.Yランキング
順位/ 氏名 / 獲得ポイント
1位 羽田野賢治 1303P
tie 山藤博之 1303P
3位 嶺山治伸 1056P
4位 田中大介 1019P
5位 河村健二 969P
tie 藤高広幸 969P
7位 太田光 840P
8位 小方康次 804P
9位 須藤建 738P
tie 吉元利志規 738P
11位 河口眞之 665P
12位 GUTS 606P
13位 山崎拓 100P
第1戦終了時 R.O.Yランキング
順位/ 氏名 / 獲得ポイント
1位 西堂洋幸 1408P
tie 中崎優斗 1408P
3位 長岡宏樹 1506P
4位 弘中尭 909P
5位 坂田雄真 665P
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
PBT TOP10 CLASSIC 2009 結果
- 2010年4月11日 20:51
- 大会結果
順位/ 氏名 / fish / wight
1位 山崎拓 3匹 4160g
2位 田中大介 2匹 3590g
3位 嶺山治伸 1匹 1920g
4位 則松大雄 1匹 1900g
5位 金水章 2匹 1740g
6位 羽田野賢治 2匹 1640g
NF 山本喜裕
NF 山藤博之
NF GUTS
NF 河口眞之
- Comments (Close): 0
- TrackBack (Close): 0
PB TOURNAMENT 年間成績
- 2009年12月 6日 21:36
- 大会結果
| 氏名 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | 合計 | FP | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | 合計 | 最終P | |
| 1 | 田中大介 | 1090 | 0 | 1279 | 728 | 1392 | 4489 | 4489 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 4889 | |
| 2 | 山本喜裕 | 1037 | 946 | 983 | 1097 | 664 | 4727 | 4063 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 4563 |
| 3 | 山崎拓 | 1280 | 813 | 820 | 999 | 906 | 4818 | 4005 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 4505 |
| 4 | 山藤博之 | 0 | 1100 | 779 | 876 | 1290 | 4045 | 4045 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 4445 | |
| 5 | 羽田野賢治 | 1037 | 846 | 1446 | 100 | 858 | 4287 | 4187 | 100 | 100 | 4387 | ||||
| 6 | 河口眞之 | 0 | 662 | 1169 | 916 | 1014 | 3761 | 3761 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 4161 | |
| 7 | 横山修一 | 1145 | 781 | 1169 | 876 | 0 | 3971 | 3971 | 100 | 100 | 4071 | ||||
| 8 | GUTS | 1207 | 697 | 1017 | 0 | 858 | 3779 | 3779 | 100 | 100 | 200 | 3979 | |||
| 9 | 金水章 | 998 | 946 | 1062 | 0 | 664 | 3670 | 3670 | 100 | 100 | 100 | 300 | 3970 | ||
| 10 | 則松大雄 | 709 | 0 | 914 | 1230 | 906 | 3759 | 3759 | 100 | 100 | 200 | 3959 | |||
| 11 | 嶺山伸治 | 0 | 1240 | 0 | 1230 | 1290 | 3760 | 3760 | 100 | 100 | 3860 | ||||
| 12 | 吉元利志規 | 100 | 625 | 1062 | 999 | 802 | 3588 | 3488 | 100 | 100 | 100 | 300 | 3788 | ||
| 13 | 藤高広幸 | 822 | 1016 | 1093 | 100 | 100 | 3131 | 3031 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 3531 |
| 14 | 宇都宮晋 | 1280 | 1100 | 0 | 0 | 802 | 3182 | 3182 | 100 | 100 | 200 | 3382 | |||
| 15 | 山根隆広 | 0 | 662 | 983 | 100 | 1164 | 2909 | 2909 | 100 | 100 | 3009 | ||||
| 16 | 河村健二 | 0 | 886 | 914 | 0 | 1067 | 2867 | 2867 | 0 | 2867 | |||||
| 17 | 前峠正治 | 1411 | 846 | 0 | 0 | 0 | 2257 | 2257 | 100 | 100 | 2357 | ||||
| 18 | 伊藤佑介 | 709 | 781 | 0 | 791 | 0 | 2281 | 2281 | 0 | 2281 | |||||
| 19 | 田中賢志 | 1145 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 2161 | 2161 | 0 | 2161 | |||||
| 20 | 大田光 | 100 | 697 | 1093 | 100 | 0 | 1990 | 1990 | 0 | 1990 | |||||
| 21 | 越智賢治 | 958 | 0 | 713 | 0 | 0 | 1671 | 1671 | 100 | 100 | 1771 | ||||
| 22 | 大和英郎 | 100 | 0 | 746 | 0 | 100 | 946 | 946 | 100 | 100 | 200 | 1146 | |||
| 23 | 小方康次 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 200 | 100 | 100 | 200 | 400 |
- Comments: 1
- TrackBacks: 0
PB TOURNAMENT 第五戦結果
- 2009年12月 6日 21:21
- 大会結果
順位 ボーター/ノンボーター ウエイト/匹数 獲得ポイント
1位 田中/藤原 3920g/3匹 1392P
2位 山藤/嶺山 3900g/3匹 1290P
3位 前平/山根 3340g/3匹 1164P
4位 河村/鈴川 2870g/3匹 1067P
5位 河口/須藤 2640g/3匹 1014P
6位 野村/細本 2350g/3匹 955P
7位 則松/山崎 2160g/2匹 906P
8位 GUTS/羽田野 1980g/2匹 858P
9位 吉元/宇都宮 1720g/2匹 802P
10位 山本/金水 640/1匹 664P
NF 小方/大和 0/0匹 100P
NF 藤高/白石 0/0匹 100P
BF賞 嶺山伸治 1530g
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
暫定年間成績 <第四戦まで>
- 2009年10月18日 20:06
- 大会結果
| 順位 | 氏名 | T1st | T2nd | T3rd | T4th | R1st | R2nd | R3rd | R4th | 合計ポイント | |
| 1 | 山本喜裕 | 1037 | 946 | 983 | 1097 | 100 | 100 | 100 | 4363 | ||
| 2 | 山崎拓 | 1280 | 813 | 820 | 999 | 100 | 100 | 100 | 4212 | ||
| 3 | 横山修一 | 1145 | 781 | 1169 | 876 | 100 | 4071 | ||||
| 4 | 羽田野賢治 | 1037 | 846 | 1446 | 100 | 3429 | |||||
| 5 | 藤高広幸 | 822 | 1016 | 1093 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3331 | ||
| 6 | 田中大介 | 1090 | 0 | 1279 | 728 | 100 | 100 | 3297 | |||
| 7 | 金水章 | 998 | 946 | 1062 | 0 | 100 | 100 | 3206 | |||
| 8 | GUTS | 1207 | 697 | 1017 | 0 | 100 | 3021 | ||||
| 9 | 山藤博之 | 0 | 1100 | 779 | 876 | 100 | 100 | 2955 | |||
| 10 | 則松雄大 | 709 | 0 | 914 | 1230 | 100 | 2953 | ||||
| 11 | 河口眞之 | 0 | 662 | 1169 | 916 | 100 | 100 | 2947 | |||
| 12 | 吉元利志規 | 100 | 625 | 1062 | 999 | 100 | 2886 | ||||
| 13 | 宇都宮晋 | 1280 | 1100 | 0 | 0 | 100 | 2480 | ||||
| 14 | 嶺山伸治 | 0 | 1240 | 0 | 1230 | 2470 | |||||
| 15 | 前峠正治 | 1411 | 846 | 0 | 0 | 100 | 2357 | ||||
| 16 | 伊藤佑介 | 709 | 781 | 0 | 791 | 2281 | |||||
| 17 | 田中賢志 | 1145 | 1016 | 0 | 0 | 2161 | |||||
| 18 | 大田光 | 100 | 697 | 1093 | 100 | 1990 | |||||
| 19 | 河村健二 | 0 | 886 | 914 | 0 | 1800 | |||||
| 20 | 越智賢治 | 958 | 0 | 713 | 0 | 100 | 1771 | ||||
| 21 | 山根隆広 | 0 | 662 | 983 | 100 | 1745 | |||||
| 22 | 大和英郎 | 100 | 0 | 746 | 0 | 100 | 946 | ||||
| 23 | 小方康次 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 |
- Comments: 2
- TrackBacks: 0
PB TOURNAMENT 第四戦結果(速報)
- 2009年10月18日 19:53
- 大会結果
順位 ボーター/ノンボーター ウエイト/匹数 獲得ポイント
1位 則松/嶺山 2300g/1匹 1230P
2位 山本/白石 1970g/3匹 1097P
3位 山崎/吉元 1690g/3匹 999P
4位 河口/下薗 1360g/2匹 916P
5位 山藤/横山 1260g/3匹 876P
6位 伊藤/須藤 710g/1匹 791P
7位 田中/brank 380g/1匹 728P
8位 藤高/大田 0g/0匹 100P
8位 山根/羽田野 0g/0匹 100P
BF賞 則松大雄 2300g
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
暫定年間成績 <第三戦まで>
- 2009年9月26日 05:47
- 大会結果
第三戦までの年間成績を集計しました。
Tはトーナメントの順位ポイント、Rはレポートポイントを意味しています。
レポートポイントは最大で500Pとなります。順位ポイントは上位成績4戦の合計となりますので、全5戦参加された場合は、一番ポイントの少ない試合分を除くことになり、4戦以下の参加の場合はすべてを加算する形となります。
| 順位 | 氏名 | T1st | T2nd | T3rd | R1st | R2nd | R3rd | 合計ポイント |
| 1 | 羽田野賢治 | 1037 | 846 | 1446 | 3329 | |||
| 2 | 山本喜裕 | 1037 | 946 | 983 | 100 | 100 | 100 | 3266 |
| 3 | 藤高広幸 | 822 | 1016 | 1093 | 100 | 100 | 100 | 3231 |
| 4 | 山崎拓 | 1280 | 813 | 820 | 100 | 100 | 100 | 3213 |
| 5 | 金水章 | 998 | 946 | 1062 | 100 | 100 | 3206 | |
| 6 | 横山修一 | 1145 | 781 | 1169 | 100 | 3195 | ||
| 7 | GUTS | 1207 | 697 | 1017 | 100 | 3021 | ||
| 8 | 田中大介 | 1090 | 0 | 1279 | 100 | 100 | 2569 | |
| 9 | 宇都宮晋 | 1280 | 1100 | 0 | 100 | 2480 | ||
| 10 | 前峠正治 | 1411 | 846 | 0 | 100 | 2357 | ||
| 11 | 田中賢志 | 1145 | 1016 | 0 | 2161 | |||
| 12 | 山藤博之 | 0 | 1100 | 779 | 100 | 100 | 2079 | |
| 13 | 河口眞之 | 0 | 662 | 1169 | 100 | 100 | 2031 | |
| 14 | 大田光 | 100 | 697 | 1093 | 1890 | |||
| 15 | 吉元利志規 | 100 | 625 | 1062 | 100 | 1887 | ||
| 16 | 河村健二 | 0 | 886 | 914 | 1800 | |||
| 17 | 越智賢治 | 958 | 0 | 713 | 100 | 1771 | ||
| 18 | 則松雄大 | 709 | 0 | 914 | 100 | 1723 | ||
| 19 | 山根隆広 | 0 | 662 | 983 | 1645 | |||
| 20 | 伊藤佑介 | 709 | 781 | 0 | 1490 | |||
| 21 | 嶺山伸治 | 0 | 1240 | 0 | 1240 | |||
| 22 | 大和英郎 | 100 | 0 | 746 | 100 | 946 | ||
| 23 | 小方康次 | 100 | 0 | 0 | 100 | 200 |
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
PB TOURNAMENT 第三戦結果(速報)
- 2009年8月23日 17:19
- 大会結果
順位 ボーター/ノンボーター ウエイト/匹数 獲得ポイント
1位 前平/羽田野 4460g/3匹 1446P
2位 田中/白石 3790g/3匹 1279P
3位 河口/横山 3390g/3匹 1169P
4位 藤高/大田 3130g/3匹 1093P
5位 吉元/金水 3120g/3匹 1062P
6位 GUTS/後藤 2970g/3匹 1017P
7位 山本/山根 2930g/3匹 983P
8位 則松/河村 2540g/3匹 914P
9位 野村/山崎 1900g/3匹 820P
10位 山藤/須藤 1790g/3匹 779P
11位 安部/大和 1660g/3匹 746P
12位 越智/田中(茂) 1530g/3匹 713P
13位 原/油田 830g/2匹 623P
BF賞 山本喜裕 1920g
<年間成績>
| 1位 羽田野賢治 | 3329 |
| 2位 横山修一 | 3095 |
| 3位 金水章 | 3006 |
| 4位 山本喜裕 | 2966 |
| 5位 藤高広幸 | 2931 |
| 6位 GUTS | 2921 |
| 7位 山崎拓 | 2913 |
| 8位 宇都宮晋 | 2380 |
| 9位 田中大介 | 2369 |
| 10位 前峠正治 | 2257 |
| 11位 田中賢志 | 2161 |
| 12位 大田光 | 1890 |
| 13位 山藤博之 | 1879 |
| 14位 河口眞之 | 1831 |
| 15位 河村健二 | 1800 |
| 16位 吉元利志規 | 1787 |
| 17位 越智賢治 | 1666 |
| 18位 山根隆広 | 1645 |
| 19位 則松雄大 | 1623 |
| 20位 伊藤佑介 | 1490 |
| 21位 嶺山伸治 | 1240 |
| 22位 大和英郎 | 846 |
| 23位 小方康次 | 100 |
- Comments: 1
- TrackBacks: 0
PB TOURNAMENT 第二戦結果(速報)
- 2009年6月28日 18:24
- 大会結果
順位 ボーター/ノンボーター ウエイト/匹数 獲得ポイント
1位 野村/嶺山 2400g/3匹 1240P
2位 山藤/宇都宮 2000g/2匹 1100P
3位 藤高/田中(賢) 1860g/3匹 1016P
4位 山本/金水 1660g/3匹 946P
5位 河村/brank 1360g/3匹 886P
6位 前峠/羽田野 1260g/3匹 846P
7位 山崎/細本 1230g/2匹 813P
8位 伊藤/横山 1210g/3匹 781P
9位 GUTS/大田 670g/1匹 697P
10位 河口/山根 620g/1匹 662P
11位 前平/吉元 450g/1匹 625P
BF賞 山藤博之 1560g
<年間成績>
1位 宇都宮晋 2380P *
2位 前峠正治 2257P *
3位 田中賢志 2161P
4位 山崎拓 2093P **
5位 山本喜裕 1983P **
6位 金水章 1944P *
7位 横山修一 1926P *
8位 GUTS 1904P *
9位 羽田野賢治 1883P
10位 藤高広幸 1838P **
11位 伊藤佑介 1490P
12位 嶺山伸治 1240P
13位 山藤博之 1100P *
14位 田中大介 1090P *
15位 越智賢治 958P *
16位 河村健二 886P
17位 大田光 797P
18位 吉元利志規 725P *
19位 則松雄大 709P *
20位 河口眞之 662P **
20位 山根隆広 662P
22位 小方康次 100P *
23位 大和英郎 100P
計算間違い、記載ミスがあれば連絡ください。
*マークはレポート提出数です。レポートポイントの加算は最終戦後に行います。
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
PB TOURNAMENT 第一戦結果(速報)
- 2009年4月19日 19:49
- 大会結果
順位 ボーター/ノンボーター ウエイト/匹数 獲得ポイント
一位 野村/前峠 4110g/3匹 1411P
二位 山崎/宇都宮 3800g/3匹 1280P
