PBT2024 年間成績

ボーターの部

順位 NAME 1st 2nd 3rd 4th 5th 切り捨て TOTAL
1 沖津昂也 5830 1305 1690 1185 10010
2 白井直哉 3765 3370 1680 925 9740
3 田中大介 4650 2135 655 2075 9515
4 佐々隆史 1460 3170 2410 0 7040
5 福間政男 880 745 1870 3370 6865
6 藤高広幸 1650 1140 1590 2220 6600
7 土井俊輔 0 0 4120 0 4120
8 信田真之介 910 1420 615 0 2945
9 西岡慎二 1760 0 0 0 1760
10 松本剛 0 1325  0 0 1325
11 金福直哉 1280 0 0 0 1280
12 谷朋典 0 0 0 905 905
13 松田高宏 0 0 0 0 0
13 今村泰宣 0 0 0 0 0

サポーターの部

順位 NAME 1st 2nd 3rd 4th 5th 切り捨て TOTAL
1 梶山隼巧 5830 1350 1690 1185 10010
2 河野優女 3765 3370 1680 925 9740
3 田中杏侍 4650 2135 655 2075 9515
4 佐々浩之 1460 3170 2410 0 7040
5 源さゆり 0 745 1870 3370 5985
6 大野泰典 0 0 4120 0 4120
7 須藤健 910 1420 615 0 2945
8 中野光彦 1760 0  0 0 1760
9 住田あゆみ 0 0 1590 0 1590
10 林典昭 0 1325 0 0 1325
11 大下敦士 1280 0 0 0 1280
12 株柳秀昭 0 1140 0 0 1140
13 白石大輔 0 0 0 905 905
14 金子慶一 880 0 0 0 880
15 佐藤武 0 0 0 0 0
15 松竹淳一 0 0 0 0 0

 


Updated: 2024年7月22日 — 10:02 PM

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

POT BERRY TOURNAMENT © since 2009