| ボーターの部 | |||
| 順位 | NAME | WEIGHT | FISH |
| 1 | 白井直哉 | 3090 | 3 |
| 2 | 沖津昂也 | 2085 | 3 |
| 3 | 田中大介 | 1540 | 3 |
| 4 | 福間政男 | 1040 | 3 |
| 5 | 土井俊輔 | 330 | 1 |
| NF | 今村泰宣 | 0 | 0 |
| 佐々隆史 | 0 | 0 | |
| 藤高広幸 | 0 | 0 | |
| サポーターの部 | |||
| 順位 | NAME | WEIGHT | FISH |
| 1 | 河野優女 | 3090 | 3 |
| 2 | 梶山隼巧 | 2085 | 3 |
| 3 | 田中杏侍 | 1540 | 3 |
| 4 | 源さゆり | 1040 | 3 |
| 5 | 金福直哉 | 330 | 1 |
| NF | 辻川賢志朗 | 0 | 0 |
| 佐々浩之 | 0 | 0 | |
| 八代珀夜 | 0 | 0 | |
| ビッグフィッシュ賞 | |
| 白井直哉 | 2260 |


























