PB TOURNAMENT2016 第一戦 結果

       開催日 5月8日   開催地 小野湖
順位 NAME ウエイト キャッチ ウエイトP 順位P 獲得P
1 信田/松尾 4890g 3 489 1000 1489
2 三澤/西浦 4650g 3 465 900 1365
3 伊藤/石田 4520g 3 452 830 1282
4 村上/上妻 4290g 3 429 780 1209
5 石橋/波多野 3990g 3 399 750 1149
6 田中/波戸口 3980g 3 398 720 1118
7 児玉/鈴川 3750g 3 375 690 1065
8 中崎/大賀 3410g 2 341 660 1001
9 浜崎/細川 3020g 3 302 630 932
10 小林/佐藤 2700g 3 270 600 870
11 山手/須藤 2460g 2 246 580 826
12 西岡/砥上 2080g 2 208 560 768
13 河口/住田 1600g 1 160 540 700
14 藤高/横山 1260g 1 126 520 646
15 恵本/柴田 1070g 2 107 500 607
16 福間/山中 1000g 1 100 480 580
17 長岡/前平 940g 1 94 460 554
18 LAYLA/坂田 810g 1 81 440 521
NF 山藤/和田 0g 0 0 100 100
BF賞     田中大介    2050g
ゲスト 菊元俊文 5230g 3 BF 2000g

 


Updated: 2016年5月8日 — 7:37 PM

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

POT BERRY TOURNAMENT © since 2009