ボーターの部 | |||
順位 | NAME | WEIGHT | FISH |
1 | 住田あゆみ | 5600 | 3 |
2 | 白井直哉 | 5575 | 3 |
3 | 福間政男 | 5170 | 3 |
4 | 西村貴史 | 4450 | 3 |
5 | 藤高広幸 | 4430 | 3 |
6 | 土井俊輔 | 4390 | 3 |
7 | 田中大介 | 2800 | 2 |
8 | 今村泰宣 | 2450 | 2 |
9 | 西岡慎二 | 1285 | 2 |
10 | 沖津昂也 | 475 | 1 |
NF | 佐々浩之 | 0 | 0 |
NF | 増田博紀 | 0 | 0 |
サポーターの部 | |||
順位 | NAME | WEIGHT | FISH |
1 | 住田龍一 | 5600 | 3 |
2 | 河野優女 | 5575 | 3 |
3 | 源さゆり | 5170 | 3 |
4 | イクバル | 4450 | 3 |
5 | 須藤健 | 4430 | 3 |
6 | 金福直哉 | 4390 | 3 |
7 | 田中杏侍 | 2800 | 2 |
8 | 辻川健志朗 | 2450 | 2 |
9 | 松田高宏 | 1285 | 2 |
10 | 梶山隼巧 | 475 | 1 |
NF | 佐々浩之 | 0 | 0 |
NF | 山本諒 | 0 | 0 |
ビッグフィッシュ賞 | |
福間政男 | 2170g |