ボーターの部 | |||
順位 | NAME | WEIGHT | FISH |
1 | 田中大介 | 3535 | 3 |
2 | 土井俊輔 | 3500 | 3 |
3 | 増田博紀 | 3410 | 3 |
4 | 沖津昂也 | 2320 | 3 |
5 | 白井直哉 | 1520 | 2 |
6 | 三澤智治 | 1480 | 1 |
7 | 福間政男 | 1395 | 1 |
8 | 佐々隆史 | 900 | 1 |
9 | 西村貴史 | 0 | 0 |
藤高広幸 | 0 | 0 | |
今村泰宣 | 0 | 0 |
サポーターの部 | |||
順位 | NAME | WEIGHT | FISH |
1 | 田中杏侍 | 3535 | 3 |
2 | 金福直哉 | 3500 | 3 |
3 | 上谷圭司 | 3410 | 3 |
4 | 梶山隼巧 | 2320 | 3 |
5 | 河野優女 | 1520 | 2 |
6 | 須藤健 | 1480 | 1 |
7 | 源さゆり | 1395 | 1 |
8 | 佐々浩之 | 900 | 1 |
9 | イクバル | 0 | 0 |
辻川健志朗 | 0 | 0 |
ビッグフィッシュ賞 | |
土井俊輔 | 1750 |