PB TOURNAMENT2017 年間成績 確定版

順位 氏名 T1st T2nd T3rd T4th T5th 合計(※)
1 山崎幸太 1416 0 710 1004 1175 4305(4305)
2 信田慎之介 685 1184 1005 100 864 3738(3838)
3 須藤健 640 837 1289 843 100 3609(3709)
4 LAYLA 921 877 851 898 0 3547(3547)
5 田中大介 100 916 799 809 954 3478(3578)
6 三澤智治 100 1455 882 1004 100 3441(3541)
7 高冨翔平 1179 785 594 843 0 3401(3401)
8 上妻善幸 1416 1184 676 100 100 3376(3476)
9 西岡慎二 1090 992 1133 100 100 3315(3415)
10 浜崎盛人 100 1455 949 706 100 3210(3310)
11 三上純 0 0 799 1109 1175 3083(3083)
12 中熊良 0 992 100 809 864 2765(2765)
13 石橋拓朗 921 837 882 100 100 2740(2840)
14 河口眞之 685 1067 949 0 0 2701(2701)
15 後藤義典 837 740 1005 100 0 2682(2682)
16 鈴川聖二 1090 0 639 809 100 2638(2638)
17 山藤博之 0 100 1289 1109 100 2598(2598)
18 山口太一朗 837 785 710 0 0 2332(2332)
19 植田裕太朗 100 100 1133 706 0 2039(2039)
20 児玉大樹 100 877 100 809 100 1886(1986)
21 GUTS 736 100 100 898 0 1834(1834)
22 住田あゆみ 640 100 0 0 954 1694(1694)
23 石田菊次郎 736 100 100 744 100 1680(1780)
24 波戸口高志 0 100 676 744 0 1520(1520)
25 小田昌弘 1179 0 0 0 0 1179(1179)
26 藤高広幸 100 100 851 100 100 1151(1251)
27 山中雄太 0 1067 0 0 0 1067(1067)
28 高瀬凌佑 100 916 0 0 0 1016(1016)
29 野村友博 953 0 0 0 0 953(953)
tie 嶺山治伸 953 0  0 0 0 953(953)
31 玉野幸治 785 0 0 0 0 785(785)
tie 中崎優斗 785 0 0  0 0 785(785)
33 横山修一 0 740 0  0 0 740(740)
34 砥上三四郎 0 0 594 0 100 694(694)
35 内山和博 0 0 639 0 0 639(639)
36 吉谷幸治 0 100 0 100 0 200(200)
37 恵本倫正 100 0 0 0 0 100(100)
tie 長岡宏樹 100 0 0 0 0 100(100)
tie 前川直毅 100 0 0 0 0 100(100)
tie 松尾和彦  0 100 0 0 0 100(100)
tie 村田圭 0 100 0 0 0 100(100)
tie 吉川春祈 0 100 0 0 0 100(100)
tie 小林幸央 0 0 0 100 0 100(100)
tie 佐藤光貴 0 0 0 100 0 100(100)
tie 村上慎太郎 0 0 0 100 0 100(100)
tie 源さゆり 0 0 0 100 0 100(100)
tie 福間政男 0 0 0 0 100 100(100)

 


Updated: 2017年12月10日 — 9:25 PM

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

POT BERRY TOURNAMENT © since 2009