第七回GrandFishingFestaONO 大会結果

第七回GrandFishingFestaONO 大会結果

順位 ボーター ノンボーター ウエイト BF
1 則松良輔 株柳秀昭 2 3325 1740
2 古川翔 小屋松靖夫 2 3215
3 福間政男 田中俊治 2 2910
4 吉谷幸治 石田菊次郎 2 2760 1500
5 金子慶一 冨田美喜子 2 2575 1880
6 石田祐二 石田潤紀 2 2550
7 中崎優斗 柴田大輝 2 2385
8 西平和人 千葉潤一 2 2330
9 松村崇史 花田翔 2 2165
10 中本幸成 吉田泰之 2 2165
11 和田剛 松本剛 2 2090
12 紀藤陽司 玉野幸治 2 2035
13 中野光彦 坂本幸宏 2 2030
14 本田敏幸 西山紘樹 2 1960 1515
15 小田隆司 小田圭介 2 1925 1425
16 岡崎英一 源さゆり 2 1900
17 横山修一 後藤久治 2 1895
18 加藤健太 池田貴昭 2 1815
19 後藤克彦 柴田優作 2 1735
20 古本政雄 古本和希 2 1730
21 信田真之介 住田あゆみ 1 1650
22 南敏哉 児玉大樹 2 1615
23 大賀潤 藤井大輔 2 1530
24 渡辺謙二 谷川隆 2 1490
25 伊藤靖浩 伊藤直記 2 1450
26 和田洋一 上谷幸治 2 1435
27 西堂洋幸 陣内真一 2 1405
28 長岡宏樹 林卓也 1 1400
29 恵本倫正 恵本将文 1 1385
30 松尾和彦 佐藤光貴 2 1370
31 池本清 神崎亮輔 2 1350
32 山下道理 重兼宗明 2 1340
33 井原浩二 宮本拓哉 2 1270
34 徳重拓真 原田和明 2 1230
35 河野英春 西野迅 2 1200
36 永松宏平 渡辺龍祐 2 1180
37 坂口邦彦 福原啓之介 2 1155
38 吉岡昂志 大野泰典 2 1145
39 LAYLA GUTS 1 1110
40 飯野智史 松本隼人 2 1105
41 波戸口高志 和田浩介 2 1045
42 伊藤光平 長尾暁 2 1045
43 磯部隆昭 大林秀広 2 1020
44 佐々浩之 佐々隆史 2 970
45 沖津昂也 船岩亮介 1 965
46 梶山隆史 松本弘之 1 955
47 松田高宏 吉永剛之 2 940
48 吉田晋 桝本勉 1 820
49 甘水伸吾 山内隆児 1 785
50 江本貴広 坂田英己 2 725
51 倉迫耕一 竹原克宣 1 615
52 弘中尭 土井俊輔 1 605
53 西岡慎二 内田茂範 1 575
54 上妻義幸 村田圭 1 530
55 藤本俊明 福本和広 1 525
56 村上慎太郎 兎洞恭行 1 520
57 桂春作 足立格郁 1 520
58 野村友博 式部洋和 1 465
59 濱口哲至 植田裕太郎 1 460
60 樋口大輔 川田和彦 2 445
61 西米紘康 平澤弘 1 415
62 中熊良 岩本誠 1 310
63 高冨翔平 砥上三四郎 1 100
NF 安藤良一 安藤美那 0 0
NF 内山和博 貞森広志 0 0
NF 奥本真人 福田剛也 0 0
NF 梶山隼巧 山岡翔一 0 0
NF 後藤義典 上岡芳徳 0 0
NF 常岡卓也 常岡拓海 0 0
NF 中尾隆二 奥野孝嘉 0 0
NF 西村崇弘 山中辰也 0 0
NF 濱田康貴 古屋誠 0 0
NF 藤井雅之 金子拓弥 0 0
NF 藤本和伸 広本祐樹 0 0
NF 槙原賢一 伊藤俊也 0 0
NF 益田剛 橋本紘志 0 0
NF 松本宏大 木下涼 0 0
NF 水野寛之 香川和也 0 0
NF 山手雄太 浅田拓弥 0 0
NF 山中雄太 高橋佑典 0 0
参考記録 田辺哲男 田中大介 2 2530

 


Updated: 2017年9月10日 — 10:11 PM

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

POT BERRY TOURNAMENT © since 2009