順位 | NAME | FISH | WEIGHT |
1 | 土井俊輔 | 3 | 2585 |
2 | 白井直哉 | 3 | 2570 |
3 | 沖津昂也 | 3 | 1930 |
4 | 藤高広幸 | 3 | 1840 |
5 | 田中大介 | 3 | 1670 |
6 | 上谷圭司 | 3 | 1425 |
7 | 梶山隼巧 | 1 | 1340 |
8 | 西村貴史 | 2 | 1280 |
9 | 田中杏侍 | 2 | 670 |
10 | 佐々浩之 | 1 | 315 |
11 | 佐々隆史 | 1 | 310 |
NF | 河野優女 | 0 | 0 |
NF | 金福直哉 | 0 | 0 |
NF | 三澤智治 | 0 | 0 |
BF賞 白井直哉 1765g |