ボーターの部
| 順位 | NAME | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 切り捨て | TOTAL |
| 1 | 福間政男 | 4700 | 5170 | 1395 | 2685 | 1040 | 1040 | 13950 |
| 2 | 土井俊輔 | 2990 | 4390 | 3500 | 1965 | 330 | 330 | 12845 |
| 3 | 白井直哉 | 1330 | 5575 | 1520 | 1798 | 3090 | 1330 | 11980 |
| 4 | 田中大介 | 2805 | 2800 | 3535 | 360 | 1540 | 360 | 10680 |
| 5 | 西村貴史 | 4930 | 4450 | 0 | 9380 | |||
| 6 | 沖津昂也 | 2170 | 475 | 2320 | 1820 | 2085 | 475 | 8395 |
| 7 | 増田博紀 | 4800 | 0 | 3410 | 8210 | |||
| 8 | 住田あゆみ | 5600 | 5600 | |||||
| 9 | 佐々隆史 | 1130 | 0 | 900 | 2890 | 0 | 4920 | |
| 10 | 藤高広幸 | 0 | 4430 | 0 | 360 | 0 | 4790 | |
| 11 | 三澤智治 | 885 | 1480 | 1180 | 3545 | |||
| 12 | 西岡慎二 | 1980 | 1285 | 3265 | ||||
| 13 | 今村泰宣 | 0 | 2450 | 0 | 450 | 0 | 2900 | |
| 14 | 信田真之介 | 1620 | 1620 | |||||
| 15 | 山本諒 | 830 | 830 | |||||
| 16 | 前平真 | 800 | 800 | |||||
| 17 | 谷朋典 | 630 | 630 | |||||
| 18 | 松田高宏 | 0 | 0 |
サポーターの部
| 順位 | NAME | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 切り捨て | TOTAL |
| 1 | 源さゆり | 4700 | 5170 | 1395 | 2685 | 1040 | 1040 | 13950 |
| 2 | 金福直哉 | 2990 | 4390 | 3500 | 1965 | 330 | 330 | 12845 |
| 3 | 河野優女 | 1330 | 5575 | 1520 | 1795 | 3090 | 1330 | 11980 |
| 4 | 田中杏侍 | 2805 | 2800 | 3535 | 360 | 1540 | 360 | 10680 |
| 5 | イクバル | 4930 | 4450 | 0 | 9380 | |||
| 6 | 上谷圭司 | 4800 | 3410 | 830 | 9040 | |||
| 7 | 梶山隼巧 | 2170 | 475 | 2320 | 1820 | 2085 | 475 | 8395 |
| 8 | 須藤健 | 885 | 4430 | 1480 | 1180 | 7975 | ||
| 9 | 住田龍一 | 5600 | 5600 | |||||
| 10 | 佐々浩之 | 1130 | 0 | 900 | 2890 | 0 | 4920 | |
| 11 | 辻川健志朗 | 0 | 2450 | 0 | 450 | 0 | 2900 | |
| 12 | 中野光彦 | 1980 | 1980 | |||||
| 13 | 小田昌弘 | 1620 | 1620 | |||||
| 14 | 松田高宏 | 1285 | 1285 | |||||
| 15 | 奥野幸輝 | 800 | 800 | |||||
| 16 | 白石大輔 | 630 | 630 | |||||
| 17 | 住田あゆみ | 360 | 360 | |||||
| 18 | 清水宅帆 | 0 | 0 | |||||
| 19 | 佐藤武 | 0 | 0 | |||||
| 20 | 山本諒 | 0 | 0 | |||||
| 21 | 八代珀夜 | 0 | 0 | |||||


























