PBT2023 年間成績

ボーターの部

順位 NAME 小野 中山 弥栄 中山 TOTAL
1 白井直哉 1130 5725 2555 3880 13290
2 田中大介 1330 4825 3420 2305 11880
3 岡崎英一 2900 5545 2305 0 10750
4 土井俊輔 1475 4220 1380 1655 8730
5 西村貴史 0 5070 0 0 5070
6 藤高広幸 0 4375 665 0 5040
7 福間政男 0 1410 1245 0 2655
8 増田博紀 2405 0 0 0 2405
9 是田克彦 0 0 2220 0 2220
10 恵本将文 1310 870 0 0 2180
11 GUTS 1905 0 0 0 1905
12 今村泰宣 660 0 0 660 1320
13 佐藤武 725 0 0 0 725
14 三澤智治 0 0 335 0 335
15 柿本康平 0 0 0 0 0
15 信田真之介 0 0 0 0 0

 

サポーターの部

 

順位 NAME 小野 中山 弥栄 中山 TOTAL
1 河野優女 1130 5725 23052555 3880 13290
2 泉浩一郎 2900 5545 2305 0 10750
3 森雄介 0 4825 3420 2305 10550
4 梶山隼巧 1475 4220 0 1655 7350
5 金福直哉 1475 4220 0 0 5695
6 住田あゆみ 0 4375 0 0 4375
6 須藤健 1905 1410 335 0 3650
7 上谷圭司 2405 0 0 0 2405
8 白石大輔 0 0 2220 0 2220
9 源さゆり 1310 870 0 0 2180
10 鈴川聖二 1330 0 0 0 1330
11 松田高宏 725 0 0 0 725
12 松竹淳一 0 0 0 660 660
12 比田勝塁 660 0 0 0 660
14 三戸悠衣奈 0 0 0 0 0
14 岡田龍志 0 0 0 0 0
14 今村彩月 0 0 0 0 0
14 金子慶一 0 0 0 0 0

 

青字は2023クラシック権利獲得者(参加費無料)です。


Updated: 2023年11月26日 — 8:59 PM

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

POT BERRY TOURNAMENT © since 2009