第5回 Grand Fishing Festa ONO 大会結果

 順位  ボーター ノンボーター ウエイト BF賞
1 福間政男 田中俊治 3 5315
2 南敏哉 樋口隆行 3 3370
3 式部洋和 竹中忠 3 3240  2185
4 西堂洋幸 今吉正志 3 3060
5 村上慎太郎 兎洞恭行 3 3030
6 山縣浩司 山縣紀之 3 2730
7 恵本倫正 坂口邦彦 3 2720
8 槙原賢一 木村昇志 2 2685
9 石橋拓朗 石田菊次郎 3 2625
10 大賀潤 弘中尭 3 2460
11 濱口哲至 佐々真 3 2445
12 児玉英樹 河津武人 2 2415
13 鈴川聖二 前田正幸 3 2320
14 金本孝司 内田波雄郎 3  2270
15 横山修一 後藤久治 3  2210
16 伊藤靖弘 飯野智史 2  2205
17 永久慶一 森克也 2  2145
18 奥本真人 福田剛也 3  2105
19 山下道理 重兼宗明 2  2040
20 畑中丈弘 吉田享 1  1945
21 浜崎盛人 松尾和彦 3  1830
22 船岩亮介 小笠原晋 3  1830
23 藤本和伸 広本祐樹 2 1805
24 信田真之介 岸宏和 1 1780
25 和田浩介 渋谷涼 1 1760
26 山本喜裕 杉山卓也 3 1690
27 池部全彦 池部采翔 1 1685
28 加藤健太 池田貴昭 2 1685
29 古川翔 小屋松靖雄 1 1585
30 為近孝良 山藤博之 3 1530
31 中崎優斗 柴田大輝 1 1465
32 波戸口高志 吉永諭史 1 1355
33 佐藤信彦 永田隆泰 3 1250
34 永松宏平 渡部龍祐 1 1225
35 増田博紀 上谷圭司 3 1190
36 池田友昭 佐伯健二 2 1125
37 梶原健 田尻俊介 1 1105
38 藤井雅之 玉野孝治 3 1035
39 西村崇弘 山本龍斗 1 1005
40 吉岡昴志 大野泰典 2 900
41 渡邊徹 渡邊良 2 845
42 江本貴広 坂田英己 3 835
43 徳重拓真 原田和明 1 820
44 高橋佑典 山中雄太 3 810
45 吉元利志規 川添豊 1 730
46 原和之 石井裕基 1 710
47 三澤智治 須藤健 1 665
48 和田洋一 上谷幸浩 1 630
49 石田祐二 石田潤紀 1 550
50 小林幸央 村田圭 1 535
51 沖津昴也 永田浩章 1 500
52 村岡孝彦 山本佳宏 1 500
53 小林政一 西米紘康 1 475
54 森山翔太 山縣佑太 1 430
55 長岡弘樹 林卓矢 1 355
56 磯部隆昭 大林秀広 1 345
57 松田高宏 松本剛 1 185
58 渡辺謙二 上西謙志郎 1 170
59 吉谷幸治 平田哲也 1 120
60 馬場和則 本田敏幸 1 105
61 伊藤靖浩 山口太一朗 1 75
NF  足立格郁 桂春作 0  0
NF 伊藤俊也 住田あゆみ 0  0
NF 上谷祐一郎 赤地達也 0  0
NF 恵本将文 恵本静 0  0
NF 小方康次 坂田雄真 0  0
NF 金子慶一 清水和敏 0  0
NF 上妻善之 冨田美喜子 0  0
NF 塩山憲二郎 藤武晋也 0  0
NF 土屋龍平 内藤哲侑 0  0
NF 土井俊輔 佐々木敏光 0  0
NF 土岐信 後藤義典 0  0
NF 野村友博 紀藤陽司 0  0
NF 羽田野健治 太田光 0  0
NF 松本宏大 白石拓也 0  0
NF 嶺山治伸 重兼拓郎 0  0
NF 鈴川晋二 佐々木高寛 0  0

 


Updated: 2015年9月21日 — 4:08 PM

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

POT BERRY TOURNAMENT © since 2009