| ボーターの部 | |||
| 順位 | NAME | WEIGHT | FISH |
| 1 | 佐々隆史 | 2890 | 3 |
| 2 | 福間政男 | 2685 | 3 |
| 3 | 土井俊輔 | 1965 | 3 |
| 4 | 沖津昂也 | 1820 | 1 |
| 5 | 白井直哉 | 1795 | 1 |
| 6 | 三澤智治 | 1180 | 2 |
| 7 | 山本諒 | 830 | 2 |
| 8 | 前平真 | 800 | 2 |
| 9 | 谷朋典 | 630 | 1 |
| 10 | 今村泰宣 | 450 | 1 |
| 11 | 田中大介 | 360 | 1 |
| Tie | 藤高広幸 | 360 | 1 |
| サポーターの部 | |||
| 順位 | NAME | WEIGHT | FISH |
| 1 | 佐々浩之 | 2890 | 3 |
| 2 | 源さゆり | 2685 | 3 |
| 3 | 金福直哉 | 1965 | 3 |
| 4 | 梶山隼巧 | 1820 | 1 |
| 5 | 河野優女 | 1795 | 1 |
| 6 | 須藤健 | 1180 | 2 |
| 7 | 上谷圭司 | 830 | 2 |
| 8 | 奥野幸輝 | 800 | 2 |
| 9 | 白石大輔 | 630 | 1 |
| 10 | 辻川健志朗 | 450 | 1 |
| 11 | 田中杏侍 | 360 | 1 |
| Tie | 住田あゆみ | 360 | 1 |
| ビッグフィッシュ賞 | |
| 沖津昂也 | 1820 |


























