PB TOURNAMENT2018 年間成績 確定版

順位 氏名 1st 2nd 4th 5th 3rd 合計(※)
1 田中大介 949 947 1128 1299 1351 4727(5674)
2 村田圭 1177 1436 1252 100 859 4724(4824)
3 植田裕太朗 634 100 1417 1299 966 4316(4416)
4 GUTS 915 1139 1082 100 1145 4281(4381)
5 反田一生 1177 1038 1028 1027 640 4270(4910)
6 石橋拓朗 1286 1198 821 666 859 4164(4830)
7 信田真之介 1451 100 1417 1124 100 4092(4192)
8 横山修一 1020 815 586 885 1351 4071(4657)
9 高冨翔平 1094 1097 854 0 823 3868(3868)
10 須藤健 1286 1097 649 0 711 3743(3743)
11 西岡慎二 1020 1317 1252 100 0 3689(3689)
12 清水拓帆 915 630 821 0 1230 3596(3596)
13 沖津昂也 0 1436 586 697 755 3474(3474)
14 源さゆり 763 100 720 959 966 3408(3508)
15 砥上三四郎 713 0 1028 756 755 3252(3252)
16 上妻善幸 881 773 559 1027 0 3240(3240)
17 山藤博之 0 815 854 756 711 3136(3136)
18 福間政男 713 773 649 813 823 3122(3771)
19 石田菊次郎 666 1139 1128 100 0 3033(3033)
20 高瀬凌佑 1063 1038 762 0 0 2863(2863)
21 三澤智治 666 630 608 813 0 2717(2717)
22 渡邉康次 0 1317 1179 0 0 2496(2496)
23 藤高広幸 763 100 608 959 100 2430(2530)
24 河口眞之 1063 100 1082 0 0 2245(2245)
25 児玉大樹 634 0 0 885 671 2190(2190)
26 浜崎盛人 881 100 720 0 0 1701(1701)
27 三上純 763 0 0 697 100 1560(1560)
28 和田浩介 1451 0 0 0 0 1451(1451)
29 為近孝良 0 688 0 666 0 1354(1354)
30 松尾和彦 582 0 762 0 0 1344(1344)
31 山崎幸太 0 0 0 0 1230 1230(1230)
32 住田あゆみ 0 1198 0 0 0 1198(1198)
33 伊藤靖浩 0 0 1179  0 0 1179(1179)
34 恵本将文 0 0 0 0 1145 1145(1145)
35 鈴川聖二 0 0 0 1124 0 1124(1124)
36 恵本倫正 1094 0 0 0 0 1094(1094)
37 古賀大二朗 949 0 0 0 0 949(949)
38 山手雄太 0 947 0 0 0 947(947)
39 村上慎太郎 763 0 0 0  0 763(763)
40 LAYLA 0 688 0 0 0 688(688)
41 中熊良 582 100 0 0 0 682(682)
42 藤谷昌弘 0 0 0 0 671 671(671)
43  嶺山伸治 0 0 559 0 0 559(559)
44   波戸口高志 0 100 0 0  0 100(100)
45 吉川春祈 0 0 0 0 100 100(100)
46 横山悟史 0 0 0 0 100 100(100)

※は総合計ポイントとなります。


Updated: 2018年11月18日 — 9:01 PM

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

POT BERRY TOURNAMENT © since 2009