| 開催日 8月15日 開催地 弥栄湖 | ||||||
| 順位 | NAME | ウエイト | キャッチ | ウエイトP | 順位P | 獲得P | 
| 1 | 前平/山手 | 3915g | 3 | 391 | 1000 | 1391 | 
| 2 | 反田/brank | 3790g | 3 | 379 | 900 | 1279 | 
| 3 | 福間/横山(修) | 3410g | 3 | 341 | 830 | 1171 | 
| 4 | 石橋/須藤 | 2540g | 3 | 254 | 780 | 1034 | 
| 5 | 西岡/横山(悟) | 2525g | 3 | 252 | 750 | 1002 | 
| 6 | 三上/三澤 | 2155g | 3 | 215 | 720 | 935 | 
| 7 | 山崎/源 | 1745g | 2 | 174 | 690 | 864 | 
| 8 | 田中/佐藤 | 1240g | 3 | 124 | 660 | 784 | 
| 9 | 山藤/岡崎 | 1225g | 3 | 122 | 630 | 752 | 
| NF | 藤高/砥上 | 0g | 0 | 0 | 100 | 100 | 
| BF賞 反田一生 2045g | ||||||






























