第9回 GrandFishingFestaONO 大会結果

順位 ボーター ノンボーター ウエイト BF
1 西堂洋幸 陣内真一 2 2965 1605
2 光本暉 東谷孝之佑 2 2815 1660
3 上谷圭司 末村朋也 2 2795 1870
4 松本宏大 中山勇綺 2 2690 1635
5 伊藤光平 貝田聖弥 2 2475 1435
6 西岡慎二 吉武洋平 2 2420 1890
7 児玉秀樹 大谷誠 2 2330 1620
8 畑中丈弘 松本光 2 2265 1785
9 角屋雅寛 蠣屋翔太 2 2145 1580
10 梶原智寛 株柳秀昭 2 1930
11 中崎優斗 長岡宏樹 2 1830
12 今岡誠司 平木素行 2 1810 1465
13 沖津昂也 砥上三四郎 2 1700
14 大賀潤 土井俊輔 2 1530
15 福間政男 田中俊治 1 1445
16 山手雄太 浅田拓弥 2 1440
17 石田祐二 石田潤紀 2 1390
18 上田翔太 村田圭 1 1385
19 花田翔 松村崇史 2 1380
20 佐藤武 山本光 2 1325
21 神田正輝 神田夏樹 2 1280
22 伊藤靖浩 伊藤直紀 2 1145
23 加藤竜祈 岡本秀二 1 1145
24 川上達也 内村広喜 2 1080
25 稲永泰之 守田陽一 2 1040
26 千葉潤一 助迫啓吾 2 985
27 安井一夫 杉田広紀 2 910
28 池本義人 三村雅夫 2 910
29 窪田寛之 高瀬健太 2 905
30 迫田洋司 松永竜弥 1 900
31 東慎一郎 松本信彦 2 760
32 西畑智弘 西畑麻井 1 690
33 中川剣 益田剛 1 680
34 宮本凌 河野舜 1 670
35 森野翔太 千陽友稀 1 565
36 古川翔 小屋松靖雄 1 525
37 松田高宏 吉永剛之 1 490
38 神山義康 中村久 1 470
39 木坂亮祐 植盛幹太 1 465
40 倉迫耕一 石田かおり 1 365
41 山下道理 金子司 1 365
42 重兼宗明 塚本壮一郎 1 225
NF GUTS LAYLA 0 0
江藤秀将 吉田泰之 0 0
岡崎英一 泉浩一郎 0 0
岡崎孝志 原田貴志 0 0
奥田洋一 松隈宏典 0 0
奥本真人 小島康平 0 0
梶山準巧 山岡翔一 0 0
金子慶一 白石大輔 0 0
河野英春 河野清一郎 0 0
河野隆也 久保麟太郎 0 0
上村強 清水光平 0 0
佐伯弥之 佐伯和彦 0 0
重国秀昭 内山和博 0 0
清水秀昭 清水郁生 0 0
鈴川聖二 富田美喜子 0 0
住田あゆみ 源さゆり 0 0
田崎兼士 上野三樹 0 0
谷朋典 丸子精二 0 0
中野光彦 坂本幸宏 0 0
西村崇弘 山中辰也 0 0
西米紘康 杉江佑斗 0 0
馬場直也 馬場星奈 0 0
濱田康貴 古屋誠 0 0
原崎大地 村上達人 0 0
萬財正樹 下原成治 0 0
藤本俊明 武下和宏 0 0
細川元吾 伊藤秀和 0 0
槙原賢一 木村昇志 0 0
松石宗将 増山弘矩 0 0
松本智幸 松本順吾 0 0
嶺山治伸 重兼拓郎 0 0
村上慎太郎 兎洞恭行 0 0
柳川仁誠 大野泰典 0 0
山崎幸太 横山悟史 0 0
山本喜裕 小門大 0 0
吉田晋 桝本勉 0 0
和田浩介 渋谷涼 0 0
渡辺謙二 中津真 0 0
ゲスト 並木敏成 2 1285

Updated: 2019年9月16日 — 11:26 PM

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

POT BERRY TOURNAMENT © since 2009