参加確認リスト
| 氏名 | 参加 | 権利 |
| 岡崎英一 | 〇 | 2019年間1位 |
| 田中大介 | 〇 | 2020年間1位 |
| 福間政男 | 〇 | 2019年間3位 |
| 砥上三四郎 | 〇 | 2019年間4位 |
| 石橋拓朗 | 〇 | 2019年間5位 |
| 須藤健 | 〇 | 2019年間6位 |
| 西岡慎二 | 〇 | 2019年間7位 |
| 松本智幸 | 〇 | 2020年間2位 |
| 反田一生 | 辞退 | 2020年間3位 |
| 児玉大樹 | 辞退 | 2020年間6位 |
| 田中杏侍 | 〇 | 2020年間7位 |
| 藤高広幸 | 〇 | 2019BFワイルドカード |
| 浜崎盛人 | 辞退 | 2019BFワイルドカード |
| 沖津昂也 | 辞退 | 2019BFワイルドカード |
| 山手雄大 | 〇 | 2020BFワイルドカード |
| 泉浩一郎 | 〇 | 2020年間9位(繰り上げ) |
| 前平真 | 〇 | 2020年間10位(繰り上げ) |


























