| 開催日 11月1日 開催地 弥栄湖 | ||||||
| 順位 | NAME | ウエイト | キャッチ | ウエイトP | 順位P | 獲得P |
| 1 | 田中/田中 | 4310 | 3 | 431 | 1000 | 1431 |
| 2 | 前平/山手 | 2930 | 3 | 293 | 900 | 1193 |
| 3 | 反田/水木 | 2080 | 2 | 208 | 830 | 1038 |
| 4 | 岡崎/泉 | 780 | 2 | 78 | 780 | 858 |
| 5 | 児玉/土井 | 660 | 1 | 66 | 750 | 816 |
| NF | 木坂/川井田 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| NF | 金井/西村 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| NF | 福間/源 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| NF | 藤高/松本 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| BF賞 山手雄大 2175g | ||||||


























