サポーターの部
| 順位 | NAME | 小野1st | 中山 | 弥栄 | 中山2nd | TOTAL |
| 1 | 田中杏侍 | 0 | 4935 | 5320 | 10255 | |
| 2 | 株柳秀昭 | 4310 | 5515 | 315 | 0 | 10140 |
| 3 | 須藤健 | 4755 | 3200 | 330 | 8285 | |
| 4 | 西村貴文 | 5060 | 5060 | |||
| 5 | 沖津昂也 | 4310 | 4310 | |||
| 6 | 上田翔也 | 3215 | 1025 | 4240 | ||
| 7 | 森雄介 | 4180 | 4180 | |||
| 8 | 吉永剛之 | 4170 | 4170 | |||
| 9 | 浜崎盛人 | 4020 | 4020 | |||
| 10 | 宮木義裕 | 3630 | 3630 | |||
| 11 | 谷朋典 | 1680 | 1695 | 0 | 3375 | |
| 12 | 増田博紀 | 3290 | 3290 | |||
| 13 | 砥上三四郎 | 2850 | 2850 | |||
| 14 | 増田良平 | 2205 | 2205 | |||
| 15 | 源さゆり | 1355 | 815 | 2170 | ||
| 16 | 戸嶋潤一 | 2070 | 2070 | |||
| 17 | 後藤和輝 | 1955 | 1955 | |||
| 18 | 山本涼 | 1800 | 1800 | |||
| 19 | 西川清峻 | 0 | 0 | 1635 | 1635 | |
| 20 | 村田圭 | 0 | 0 | 925 | 925 | |
| 21 | 山本光 | 760 | 760 | |||
| 22 | 吉澤将太 | 455 | 455 | |||
| 23 | 波戸口高志 | 0 | 0 | |||
| 24 | 迫田匠 | 0 | 0 | |||
| 25 | 泉浩一郎 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | 児玉大樹 | 0 | 0 | |||


























