第三回 Grand Fishing Festa in ONO 結果

順位 ボーター ノンボ ウエイト 匹数
1 藤本裕二 田中孝明 4835 3
2 山下道理 田原豊博 4390 3
3 GUTS 原田隆司 4360 3
4 野村友博 野村浩二 4350 3 BF賞 野村浩二 2190g
5 式部洋和 竹中忠 4305 3
6 上谷祐一郎 赤地達也 4250 3
7 奈良田憲司 村谷英昭 4190 3
8 谷正行 河村健治 3955 3
9 恵本倫正 藤井雅之 3580 3
10 山本喜裕 羽田野賢治 3210 3
11 増野正 木谷英一 3070 3
12 長岡宏樹 林卓矢 2600 2
13 原和之 石井裕基 2525 2
14 藤井陽平 杉村賢司 2410 3
15 石田祐二 石田潤紀 2305 3
16 足立格郁 足立大河 2080 2
17 河口眞之 須藤健 2020 2
18 松本伸彦 馬田朋英 1910 2
19 平田哲也 田中憲司 1895 2
20 上谷幸浩 和田洋一 1775 2
21 中崎優斗 江頭麗鷹 1760 2
22 西岡慎二 高富翔平 1570 1
23 為近孝良 細本薫 1555 1
24 大河内一 岩本つよし 1500 1
25 磯部隆昭 大林秀広 1240 1
26 内田波雄郎 内藤将司 1175 1
27 小田栄作 上妻善幸 1130 3
28 平田雅也 桑原和彦 1115 3
29 永久慶一 島津慶行 1100 1
30 土井俊輔 佐々木敏光 1100 3
31 石田菊次郎 三澤智治 1070 2
32 竹田貴徳 佐内武史 1005 1
33 嶺山治伸 中村敬悟 1000 1
34 中尾隆二 奥野孝嘉 855 3
35 土屋龍平 牧原耕大 790 3
36 槙原賢一 木村昇志 605 2
37 伊藤佑介 浅井健 570 2
38 古川翔 古賀祐也 460 1
39 佐々木一成 佐々木幸広 435 1
40 山縣浩司 山縣紀之 400 1
41 波多野辰伍 田村純 380 1
42 安部努 二宮秀行 355 1
43 吉元利志規 太田光 225 1
44 金本孝司 石橋拓朗 110 1
45 田尻俊介 梶原健 0 0
Tie 横山修一 後藤久治 0 0
Tie 吉武孝幸 内田広喜 0 0
Tie 窪田寛之 古賀秀明 0 0
Tie 金子慶一 佐藤樹一 0 0
Tie 吉村明秀 佐々真 0 0
Tie 河田琢磨 中村進一郎 0 0
Tie 本田敏幸 馬場和則 0 0
Tie 弘中尭 藤本俊明 0 0
Tie 河本真治 坂田雄真 0 0
Tie 前田正幸 前田衡 0 0
Tie 東慎一郎 豊福幸信 0 0
キーパーサイズ無し、リミットは3匹

Updated: 2013年7月22日 — 6:15 AM

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

POT BERRY TOURNAMENT © since 2009