| ボーターの部 | |||
| 順位 | NAME | WEIGHT | FISH |
| 1 | 田中大介 | 2255 | 3 |
| 2 | 山手雄太 | 1725 | 3 |
| 3 | GUTS | 1390 | 2 |
| 4 | 三澤智治 | 1030 | 2 |
| 5 | 藤高広幸 | 935 | 1 |
| 6 | 石橋拓朗 | 470 | 1 |
| NF | 岡崎英一 | 0 | 0 |
| サポーターの部 | |||
| 順位 | NAME | WEIGHT | FISH |
| 1 | 山中一輝 | 2255 | 3 |
| 2 | 谷朋典 | 1725 | 3 |
| 3 | 恵本倫正 | 1390 | 2 |
| 4 | 須藤健 | 1030 | 2 |
| 5 | 今村泰宣 | 935 | 1 |
| 6 | 横山悟 | 470 | 1 |
| NF | 泉浩一郎 | 0 | 0 |
| ビッグフィッシュ賞 | ||
| 山手雄太 | 1025 | |


























