| ボーターの部 | |||
| 順位 | NAME | WEIGHT | FISH |
| 1 | 岡崎英一 | 2900 | 2 |
| 2 | 増田博紀 | 2405 | 2 |
| 3 | GUTS | 1905 | 1 |
| 4 | 土井俊輔 | 1475 | 1 |
| 5 | 田中大介 | 1330 | 1 |
| 6 | 恵本将文 | 1310 | 1 |
| 7 | 白井直哉 | 1130 | 1 |
| 8 | 佐藤武 | 725 | 1 |
| 9 | 今村泰宣 | 660 | 1 |
| NF | 福間政男 | 0 | 0 |
| NF | 信田真之介 | 0 | 0 |
| NF | 西村貴史 | 0 | 0 |
| NF | 藤高広幸 | 0 | 0 |
| NF | 柿本康平 | 0 | 0 |
| サポーターの部 | |||
| 順位 | NAME | WEIGHT | FISH |
| 1 | 泉浩一郎 | 2900 | 2 |
| 2 | 上谷圭司 | 2405 | 2 |
| 3 | 須藤健 | 1905 | 1 |
| 4 | 梶山隼巧 | 1475 | 1 |
| 5 | 鈴川聖二 | 1330 | 1 |
| 6 | 源さゆり | 1310 | 1 |
| 7 | 河野優女 | 1130 | 1 |
| 8 | 松田高宏 | 725 | 1 |
| 9 | 比田勝塁 | 660 | 1 |
| NF | 金福直哉 | 0 | 0 |
| NF | 三戸悠衣奈 | 0 | 0 |
| NF | 岡田龍志 | 0 | 0 |
| ビッグフィッシュ賞 | |
| 須藤健 | 1905 |


























