| 開催日 10月25日 開催地 弥栄湖 | ||||||
| 順位 | NAME | ウエイト | キャッチ | ウエイトP | 順位P | 獲得P |
| 1 | 田中/須藤 | 3680g | 3 | 368 | 1000 | 1368 |
| 2 | 石橋/中熊 | 3500g | 3 | 350 | 900 | 1250 |
| 3 | 小林/LAYLA | 3110g | 3 | 311 | 830 | 1141 |
| 4 | 三澤/クマ太郎 | 2300g | 3 | 230 | 780 | 1010 |
| 5 | 浜崎/山口 | 1780g | 3 | 178 | 750 | 928 |
| 6 | 河口/大賀 | 1420g | 1 | 142 | 720 | 862 |
| 7 | 西岡/上妻 | 830g | 2 | 83 | 690 | 773 |
| 8 | 為近/石田 | 420g | 1 | 42 | 660 | 702 |
| NF | 山藤/GUTS | 0g | 0 | 0 | 100 | 100 |
| NF | 藤高/村田 | 0g | 0 | 0 | 100 | 100 |
| BF賞 石橋拓朗 2270g | ||||||


























