第六回GrandFishingFestaONO 大会結果
| 順位 | ボーター | ノンボーター | 数 | ウエイト | BF賞 |
| 1 | 安藤良一 | 株柳秀昭 | 2 | 4070g | |
| 2 | 渡辺謙二 | 上西賢史郎 | 2 | 3810g | |
| 3 | 大賀潤 | 土井俊輔 | 2 | 3330g | |
| 4 | 神田泰徳 | 福間健生 | 2 | 3160g | |
| 5 | 吉谷幸治 | 須藤健 | 2 | 3110g | |
| 6 | 沖津昂也 | 加藤健太 | 2 | 3055g | |
| 7 | 山縣浩司 | 山縣紀之 | 2 | 2990g | |
| 8 | 山下道理 | 金子司 | 2 | 2965g | |
| 9 | 伊藤靖浩 | 吉原瑛二 | 2 | 2795g | 2265 |
| 10 | 鈴木健二 | 千葉潤一 | 2 | 2750g | |
| 11 | 上妻義幸 | 石田菊次郎 | 2 | 2620g | |
| 12 | 江頭麗鷹 | 松永宣大 | 2 | 2560g | |
| 13 | 松田高宏 | 岡田幹一 | 2 | 2400g | |
| 14 | 和田剛 | 冨田美喜子 | 2 | 2235g | |
| 15 | 柴田優作 | 松尾和彦 | 2 | 2105g | |
| 16 | 鈴川聖二 | 前田正幸 | 2 | 1950g | |
| 17 | 杉山翔平 | 佐田大造 | 2 | 1910g | |
| 18 | 石田祐二 | 石田潤紀 | 2 | 1880g | |
| tie | 西村崇弘 | 山中辰也 | 2 | 1880g | |
| tie | 村上慎太郎 | 兎洞恭行 | 2 | 1880g | |
| 21 | 福間政男 | 田中俊治 | 2 | 1825g | |
| 22 | 畑中丈弘 | 松本光 | 2 | 1820g | |
| 23 | 野村友博 | 恵本将文 | 2 | 1645g | |
| 24 | 池田友昭 | 池田貴昭 | 2 | 1615g | |
| 25 | 波戸口高志 | 大山茜 | 2 | 1485g | |
| 26 | 紀藤陽司 | 玉野孝治 | 2 | 1460g | |
| 27 | 和田洋一 | 上谷幸浩 | 2 | 1395g | |
| 28 | 村岡孝彦 | 山本佳宏 | 2 | 1375g | |
| 29 | 伊藤靖浩 | 伊藤直記 | 2 | 1370g | |
| 30 | 水野寛之 | 香川和也 | 2 | 1280g | |
| 31 | 増山弘矩 | 小林政一 | 2 | 1240g | |
| 32 | 濱口哲至 | 藤井大輔 | 2 | 1045g | |
| 33 | 飯野智史 | 佐藤光貴 | 2 | 1040g | |
| 34 | 江本貴広 | 坂田英己 | 2 | 1030g | |
| 35 | 横山修一 | 後藤久治 | 2 | 1020g | |
| 36 | 植田裕太朗 | 森本康介 | 2 | 980g | |
| 37 | 山崎幸太 | 山崎ゆかり | 2 | 955g | |
| 38 | 後藤勝彦 | 原田貴志 | 2 | 950g | |
| tie | 益田剛 | 橋本紘志 | 2 | 950g | |
| 40 | 吉本利志規 | 川添豊 | 2 | 935g | |
| 41 | 磯部隆昭 | 大林秀広 | 2 | 925g | |
| 42 | 大野泰典 | 金子拓弥 | 2 | 905g | |
| 43 | 槙原賢一 | 木村昇志 | 2 | 885g | |
| 44 | 古本政雄 | 古本和希 | 2 | 875g | |
| 45 | 後藤義典 | 上岡芳徳 | 2 | 785g | |
| tie | 吉岡智史 | 河崎達徳 | 2 | 785g | |
| 47 | 弘中堯 | 河原英司 | 2 | 770g | |
| 48 | 中尾隆二 | 金古正 | 2 | 730g | |
| 49 | 金子慶一 | 清水和敏 | 2 | 665g | |
| 50 | 中崎優斗 | 大屋晃洋 | 1 | 605g | |
| 51 | 永久慶一 | 森克也 | 1 | 600g | |
| 52 | 池本清 | 福本和広 | 2 | 590g | |
| 53 | 西米紘康 | 桝本勉 | 2 | 570g | |
| 54 | 中嶋明博 | 原崎大地 | 1 | 550g | |
| 55 | 信田真之介 | 小田昌弘 | 1 | 540g | |
| 56 | 永松宏平 | 渡辺龍祐 | 1 | 530g | |
| 57 | 松本剛 | 松野力也 | 2 | 525g | |
| 58 | 吉田晋 | 岡田芳明 | 1 | 510g | |
| 59 | GUTS | LAYLA | 1 | 465g | |
| 60 | 甘水伸吾 | 山内隆児 | 1 | 410g | |
| tie | 河野英春 | 西野迅 | 1 | 410g | |
| 62 | 徳重拓真 | 原田和明 | 1 | 375g | |
| 63 | 内山和博 | 富岡祐樹 | 1 | 310g | |
| 64 | 藤本俊明 | 西山鉱樹 | 2 | 255g | |
| 65 | 山本喜裕 | 二宮秀行 | 1 | 120g | |
| 66 | 奥本真人 | 福田剛也 | 1 | 110g | |
| 67 | 伊藤俊也 | 住田あゆみ | 1 | 75g | |
| NF | 足立格郁 | 桂春作 | 0 | 0g | |
| NF | 上谷圭司 | 木村朋也 | 0 | 0g | |
| NF | 上谷祐一郎 | 赤地達也 | 0 | 0g | |
| NF | 梶山隼巧 | 山岡翔一 | 0 | 0g | |
| NF | 常岡卓也 | 常岡拓海 | 0 | 0g | |
| NF | 土岐信 | 奥田浩己 | 0 | 0g | |
| NF | 戸原義了 | 濱田康貴 | 0 | 0g | |
| NF | 藤本和伸 | 広本祐樹 | 0 | 0g | |
| NF | 松本宏大 | 木下諒 | 0 | 0g | |
| NF | 嶺山治伸 | 重兼拓郎 | 0 | 0g | |
| NF | 森山翔太 | 小笠原晋 | 0 | 0g | |
| NF | 和田浩介 | 渋谷涼 | 0 | 0g |


























