| 開催日 11月12日 開催地 弥栄湖 | ||||||
| 順位 | NAME | ウエイト | キャッチ | ウエイトP | 順位P | 獲得P |
| 1 | 山藤/三上 | 1095g | 2 | 109 | 1000 | 1109 |
| 2 | 山崎/三澤 | 1040g | 2 | 104 | 900 | 1004 |
| 3 | GUTS/LAYLA | 680g | 1 | 68 | 830 | 898 |
| 4 | 高冨/須藤 | 630g | 1 | 63 | 780 | 843 |
| 5 | 田中/鈴川 | 590g | 1 | 59 | 750 | 809 |
| Tie | 児玉/中熊 | 590g | 1 | 59 | 750 | 809 |
| 7 | 波戸口/石田 | 545g | 1 | 54 | 690 | 744 |
| 8 | 浜崎/植田 | 460g | 1 | 46 | 660 | 706 |
| NF | 信田/吉川 | 0g | 0 | 0 | 100 | 100 |
| NF | 小林/上妻 | 0g | 0 | 0 | 100 | 100 |
| NF | 藤高/吉谷 | 0g | 0 | 0 | 100 | 100 |
| NF | 西岡/佐藤 | 0g | 0 | 0 | 100 | 100 |
| NF | 村上/後藤 | 0g | 0 | 0 | 100 | 100 |
| NF | 石橋/源 | 0g | 0 | 0 | 100 | 100 |
| BF賞 三上 純 750g | ||||||


























