| 順位 | NAME | WEIGHT | FISH |
| 1 | 土井/沖津 | 4890 | 3 |
| 2 | 三澤/須藤 | 4755 | 3 |
| 3 | 藤高/株柳 | 4310 | 3 |
| 4 | 田中/森 | 4180 | 3 |
| 5 | 松田/吉永 | 4170 | 3 |
| 6 | 西岡/浜崎 | 4020 | 3 |
| 7 | 村上/宮木 | 3630 | 3 |
| 8 | 上谷/増田 | 3290 | 3 |
| 9 | 山中/上田 | 3215 | 2 |
| 10 | 信田/砥上 | 2850 | 2 |
| 11 | 松尾/戸嶋 | 2070 | 2 |
| 12 | 前田/後藤 | 1955 | 3 |
| 13 | 末村/山本 | 1800 | 2 |
| 14 | 福間/源 | 1355 | 1 |
| 14 | 岡崎 | 1355 | 1 |
| 16 | 佐藤/山本 | 760 | 1 |
| 17 | 片山/波戸口 | 0 | 0 |
| 17 | 大村/迫田 | 0 | 0 |
| 17 | 泉 | 0 | 0 |
| 17 | 藤本 | 0 | 0 |
| BF賞 | 上谷圭司 | 2070 | |
| 砥上三四郎 | 2070 | ||
| 総キャッチ | 48.605 | 38 | |
| 1匹平均 | 1279 |


























