順位 ボーター/ノンボーター ウエイト/匹数 獲得ポイント
1位 前平/羽田野 4460g/3匹 1446P
2位 田中/白石 3790g/3匹 1279P
3位 河口/横山 3390g/3匹 1169P
4位 藤高/大田 3130g/3匹 1093P
5位 吉元/金水 3120g/3匹 1062P
6位 GUTS/後藤 2970g/3匹 1017P
7位 山本/山根 2930g/3匹 983P
8位 則松/河村 2540g/3匹 914P
9位 野村/山崎 1900g/3匹 820P
10位 山藤/須藤 1790g/3匹 779P
11位 安部/大和 1660g/3匹 746P
12位 越智/田中(茂) 1530g/3匹 713P
13位 原/油田 830g/2匹 623P
BF賞 山本喜裕 1920g
<年間成績>
| 1位 羽田野賢治 | 3329 |
| 2位 横山修一 | 3095 |
| 3位 金水章 | 3006 |
| 4位 山本喜裕 | 2966 |
| 5位 藤高広幸 | 2931 |
| 6位 GUTS | 2921 |
| 7位 山崎拓 | 2913 |
| 8位 宇都宮晋 | 2380 |
| 9位 田中大介 | 2369 |
| 10位 前峠正治 | 2257 |
| 11位 田中賢志 | 2161 |
| 12位 大田光 | 1890 |
| 13位 山藤博之 | 1879 |
| 14位 河口眞之 | 1831 |
| 15位 河村健二 | 1800 |
| 16位 吉元利志規 | 1787 |
| 17位 越智賢治 | 1666 |
| 18位 山根隆広 | 1645 |
| 19位 則松雄大 | 1623 |
| 20位 伊藤佑介 | 1490 |
| 21位 嶺山伸治 | 1240 |
| 22位 大和英郎 | 846 |
| 23位 小方康次 | 100 |


























