年間5戦中の上位成績4戦の合計による順位です。
赤字は最低得点のためにカウントされなかった成績です。
| 順位 | 氏名 | T1st | T2nd | T3rd | T4th | T5th | 合計 |
| 1 | 山藤博之 | 1348 | 1154 | 947 | 1524 | 1423 | 5449 |
| 2 | 細本薫 | 1348 | 1306 | 1059 | 746 | 1178 | 4891 |
| 3 | 河口眞之 | 100 | 1439 | 1357 | 1058 | 748 | 4602 |
| 4 | 三澤智治 | 935 | 976 | 1026 | 885 | 1423 | 4360 |
| 5 | 石田菊次郎 | 100 | 1044 | 979 | 1524 | 789 | 4336 |
| 6 | 藤本裕二 | 1021 | 1306 | 100 | 1241 | 702 | 4270 |
| 7 | 田中大介 | 100 | 1116 | 1095 | 885 | 1080 | 4176 |
| 8 | GUTS | 841 | 0 | 1464 | 841 | 1008 | 4154 |
| 9 | 横山修一 | 935 | 1207 | 1059 | 0 | 914 | 4115 |
| 10 | 中崎優斗 | 1134 | 1116 | 100 | 1115 | 599 | 3964 |
| 11 | 為近孝良 | 0 | 1116 | 727 | 746 | 1318 | 3907 |
| 12 | 須藤健 | 100 | 1207 | 1095 | 100 | 1318 | 3720 |
| 13 | 今村泰宣 | 100 | 1154 | 727 | 707 | 1080 | 3668 |
| 14 | 川村豊充 | 100 | 1439 | 682 | 776 | 599 | 3496 |
| 15 | 藤高広幸 | 763 | 765 | 1218 | 707 | 679 | 3453 |
| 16 | 河本真治 | 1021 | 1044 | 1357 | 0 | 0 | 3422 |
| 17 | 坂田雄真 | 100 | 0 | 979 | 1241 | 748 | 3068 |
| 18 | 冨田美喜子 | 100 | 765 | 100 | 1058 | 1080 | 3003 |
| 19 | 森本拓造 | 0 | 1116 | 1130 | 0 | 702 | 2948 |
| 20 | 長岡宏樹 | 100 | 976 | 682 | 0 | 967 | 2725 |
| 21 | 山縣裕太 | 0 | 0 | 1218 | 0 | 1008 | 2226 |
| 22 | 山本喜裕 | 0 | 0 | 947 | 0 | 1178 | 2125 |
| 23 | 嶺山治伸 | 0 | 0 | 1026 | 0 | 1080 | 2106 |
| 24 | 鈴川聖二 | 0 | 0 | 1130 | 841 | 0 | 1971 |
| 25 | 大箭祐弥 | 1134 | 0 | 0 | 0 | 679 | 1813 |
| 26 | 佐々木一成 | 100 | 100 | 1464 | 100 | 100 | 1764 |
| 27 | 田中孝明 | 763 | 100 | 891 | 0 | 0 | 1754 |
| 28 | 中熊良 | 0 | 0 | 0 | 1115 | 100 | 1215 |
| 29 | 小林幸央 | 0 | 0 | 0 | 100 | 914 | 1014 |
| 30 | 原和之 | 100 | 0 | 100 | 0 | 789 | 989 |
| 31 | 木村倫久 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967 | 967 |
| 32 | 弘中尭 | 0 | 0 | 891 | 0 | 0 | 891 |
| 33 | 山崎拓 | 100 | 0 | 0 | 776 | 0 | 876 |
| 34 | 茅原裕太 | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841 |


























