| ボーターの部 | |||
| 順位 | NAME | WIGHT | FISH |
| 1 | 西村貴史 | 5525 | 3 |
| 2 | 三澤智治 | 5005 | 3 |
| 3 | 佐藤武 | 4590 | 3 |
| 4 | 岡崎英一 | 4020 | 2 |
| 5 | GUTS | 3640 | 3 |
| 6 | 田中大介 | 3425 | 2 |
| 7 | 藤高広幸 | 1740 | 1 |
| 8 | 信田真之介 | 1140 | 1 |
| 9 | 山﨑吉宗 | 295(-500) | 1 |
| 10 | 石橋拓朗 | 0(-700) | 0 |
| 11 | 内山和博 | 0 | 0 |
| サポーターの部 | |||
| 順位 | NAME | WIGHT | FISH |
| 1 | 須藤健 | 5005 | 3 |
| 2 | 高橋健太 | 4590 | 3 |
| 3 | 泉浩一郎 | 4020 | 2 |
| 4 | 恵本倫正 | 3640 | 3 |
| 5 | 山中一輝 | 3425 | 2 |
| 6 | 川井田智映 | 1740 | 1 |
| 7 | 源さゆり | 1140 | 1 |
| 8 | 西川清岐 | 295(-500) | 1 |
| 9 | 森野翔太 | 0(-700) | 0 |
| ビッグフィッシュ賞 | ||
| 泉浩一郎 | 2680g | 歴代1位 |


























