| PBT第二戦中山湖オープン 5月22日 | |||
| ペア申し込み | |||
| ボーター | サポーター | 備考 | |
| 1 | 藤高広幸 | 住田あゆみ | |
| 2 | 三澤智治 | 須藤健 | |
| 3 | 田中大介 | 山中一輝 | |
| 4 | 福間政男 | 源さゆり | |
| 5 | 松本智幸 | 砥上三四郎 | |
| 6 | GUTS | 恵本倫正 | |
| 7 | 岡崎英一 | 泉浩一郎 | |
| 8 | 佐藤武 | 松本充洋 | |
| 9 | 西村貴史 | 土井俊輔 | |
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| シングル申し込み | ||
| ボーター | 備考 | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| PBT第二戦中山湖オープン 5月22日 | |||
| ペア申し込み | |||
| ボーター | サポーター | 備考 | |
| 1 | 藤高広幸 | 住田あゆみ | |
| 2 | 三澤智治 | 須藤健 | |
| 3 | 田中大介 | 山中一輝 | |
| 4 | 福間政男 | 源さゆり | |
| 5 | 松本智幸 | 砥上三四郎 | |
| 6 | GUTS | 恵本倫正 | |
| 7 | 岡崎英一 | 泉浩一郎 | |
| 8 | 佐藤武 | 松本充洋 | |
| 9 | 西村貴史 | 土井俊輔 | |
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| シングル申し込み | ||
| ボーター | 備考 | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
一人参加お願いします