| ボーターの部 | |||
| 順位 | NAME | WEIGHT | FISH |
| 1 | 福間政男 | 4800 | 3 |
| 2 | GUTS | 4500 | 3 |
| 3 | 田中大介 | 4095 | 3 |
| 4 | 三澤智治 | 4060 | 3 |
| 5 | 藤高広幸 | 1990 | 2 |
| 6 | 松本智幸 | 1880 | 1 |
| 7 | 佐藤武 | 1195 | 1 |
| NF | 岡崎英一 | 0 | 0 |
| NF | 西村貴史 | 0 | 0 |
| NF | 内山和博 | 0 | 0 |
| サポーターの部 | |||
| 順位 | NAME | WEIGHT | FISH |
| 1 | 源さゆり | 4800 | 3 |
| 2 | 恵本倫正 | 4500 | 3 |
| 3 | 森雄介 | 4095 | 3 |
| 4 | 須藤健 | 4060 | 3 |
| 5 | 住田あゆみ | 1990 | 2 |
| 6 | 砥上三四郎 | 1880 | 1 |
| 7 | 松本充洋 | 1195 | 1 |
| NF | 泉浩一郎 | 0 | 0 |
| NF | 土井俊輔 | 0 | 0 |
| ビッグフィッシュ賞 | ||
| 松本智幸 | 1880 | |


























